a Resigner
Patrick Kane RW 34 10500000 1 32 93 98 99 72 74 65 95 73 88 64 78 76 96 70 82 Arrow 5 ans | 9250000(-500 000 )
Anton Lundell LW 21 920000 1 80 74 75 74 79 80 70 81 75 72 87 65 74 74 76 77 Arrow 2 ans | 3100000
Dante Fabbro D 24 6000000 1 51 87 86 76 76 78 73 79 85 75 56 60 77 83 75 78 Arrow 2 ans | 6700000(-500 000)
Jérémie Poirier D 20 910000 1 40 70 77 64 76 75 79 76 80 78 62 60 72 70 76 77 Arrow 2 ans | 1750000
Jack Thompson D 21 700000 1 71 60 61 55 77 77 70 79 83 74 61 60 77 58 74 72 Arrow 2 ans | 850000
Hendrix Lapierre C 21 910000 1 40 87 77 85 71 76 59 80 82 76 80 65 72 83 68 79 Arrow 2 ans | 3700000
Tyler Benson C 24 839166 1 80 83 82 83 69 69 69 83 77 72 83 61 74 82 69 76 Arrow 2 ans | 3500000
a resigner :
Jachym Kondelik RW 23 195000 1 75 75 68 74 60 74 75 53 52 72 65 60 74 72 69 68 Arrow 2 ans | 900000
Mathieu Olivier RW 25 195000 1 75 50 47 56 49 61 73 50 45 70 59 60 70 51 61 60 Arrow 5 ans | 650000
Niclas Westerholm G 25 195000 1 40 70 70 70 69 69 70 69 69 77 55 60 70 70 69 70 Arrow 5 ans | 650000
Marc Del Gaizo D 23 195000 1 67 58 58 64 65 64 57 76 71 72 66 62 76 60 62 68 Arrow 2 ans | 650000
Spencer Stastney D 23 195000 1 57 58 48 48 63 59 55 68 67 52 69 62 70 51 59 63 Arrow 2 ans | 650000
Frederic Allard D 25 195000 1 67 40 49 53 57 48 59 50 53 92 60 60 70 47 54 63 Arrow 5 ans | 650000
Zachary Magwood C 24 195000 1 76 61 62 63 56 56 45 65 68 78 61 60 70 62 52 65 Arrow 2 ans | 650000
A liberer:
vHenrik Samuelsson RW 29 440000 1 11 56 54 57 67 65 64 63 39 76 61 60 70 55 65 64 Arrow 5 ans | 65000
Jedd Soleway C 28 430000 1 58 50 51 50 57 51 69 56 66 54 67 60 70 50 59 62 Arrow 5 ans | 650000