Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs - Rentré

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Lewis
NHL
NHL
Lewis


Messages : 4593
Date d'inscription : 25/01/2019
Localisation : St-Narcisse

Toronto Maple Leafs - Rentré  Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs - Rentré    Toronto Maple Leafs - Rentré  Icon_minitimeVen 11 Déc - 18:54

Toronto Maple Leafs - Rentré  3082059484
Ivan Kozlov RW 20 925000 1 52 88 95 84 80 80 66 95 98 84 93 66 70 89 75 83 Arrow 2 ans | 8800000
Sebastian Aho LW 26 8454000 1 74 87 91 92 78 78 70 89 95 84 79 64 76 90 75 82 Arrow 5 ans | 9000000
Timothy Liljegren D 24 2700000 1 86 63 68 74 84 83 70 91 84 81 59 61 78 68 79 77 Arrow 2 ans | 2700000
Eemeli Rasanen D 25 700000 1 77 52 52 68 88 74 92 59 79 81 83 60 73 57 84 75 Arrow 5 ans | 2350000
Auston Matthews C 26 11634000 1 85 93 91 94 79 78 79 92 91 90 80 73 82 92 78 85 Arrow 5 ans | 10300000
Nico Hischier C 25 8200000 1 85 81 84 85 82 83 75 83 86 90 99 60 77 83 80 82 Arrow 5 ans | 8700000
Drake Caggiula C 29 1200000 1 38 75 73 77 75 75 72 75 83 80 76 67 74 75 74 75 Arrow 5 ans | 2300000

Toronto Maple Leafs - Rentré  972615704
Semyon Kizimov RW 24 210000 1 69 51 54 54 56 72 61 60 71 62 69 60 70 53 63 64 Arrow 2 ans | 650000
Nikolai Chebykin RW 26 210000 1 52 55 58 60 54 49 48 76 65 68 53 60 76 57 50 62 Arrow 5 ans | 650000
Vladislav Kara LW 25 210000 1 69 42 50 50 54 64 64 66 60 91 61 60 70 47 60 64 Arrow 5 ans | 650000
Justin Florek LW 33 650000 1 10 54 51 48 74 65 63 66 70 61 53 61 69 51 67 64 Arrow 5 ans | 650000
Zachary Bouthilier G 24 210000 1 40 70 69 67 68 67 68 67 67 62 65 60 70 68 67 68 Arrow 2 ans | 650000
Igor Bobkov G 33 144000 1 32 60 63 63 63 65 63 63 46 76 60 59 70 62 63 66 Arrow 5 ans | 650000
Mike Koster D 22 210000 1 70 63 66 67 69 64 56 76 75 63 65 61 78 65 63 69 Arrow 2 ans | 650000
Ryan O'Connell D 24 210000 1 51 64 49 50 52 53 62 68 72 87 58 60 70 54 55 65 Arrow 2 ans | 650000
Filip Kral D 24 210000 1 49 54 48 51 60 62 62 71 49 72 67 60 70 51 61 65 Arrow 2 ans | 650000
J.D. Greenway D 25 210000 1 40 40 40 41 60 65 69 68 67 54 48 60 70 40 64 64 Arrow 5 ans | 650000
Kalle Loponen D 22 210000 1 68 57 54 70 53 58 46 60 65 66 68 60 70 60 52 63 Arrow 2 ans | 650000
Henri Nikkanen C 22 210000 1 70 63 68 72 69 66 75 75 70 72 67 62 75 67 70 71 Arrow 2 ans | 850000
Riley Stotts C 24 210000 1 76 76 51 54 54 54 66 75 56 92 70 60 74 60 58 67 Arrow 2 ans | 650000
Nicolas Abruzzese C 24 210000 1 71 59 61 63 63 63 56 74 68 72 62 62 73 61 60 67 Arrow 2 ans | 650000
Pontus Holmberg C 24 210000 1 75 50 55 64 55 76 49 59 62 61 70 60 72 56 60 64 Arrow 2 ans | 650000
Denis Gorbunov C 29 470000 1 50 55 61 66 48 55 45 66 51 84 67 60 73 60 49 64 Arrow 5 ans | 650000

_________________
Toronto Maple Leafs - Rentré  Mtl10
Ingénieur de save.
Revenir en haut Aller en bas
Coulton
NHL
NHL
Coulton


Messages : 1738
Date d'inscription : 18/10/2019
Age : 32

Toronto Maple Leafs - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs - Rentré    Toronto Maple Leafs - Rentré  Icon_minitimeJeu 17 Déc - 8:12

Zach Werenski D 26 9500000 1 78 84 88 84 81 84 84 86 86 83 84 68 78 85 83 82 Arrow 5 ans | 9500000
Alexander Romanov D 24 6300000 1 89 73 75 77 84 84 80 76 83 76 81 61 78 75 82 80 Arrow 2 ans | 6500000
Ivan Kozlov RW 20 925000 1 52 88 95 84 80 80 66 95 98 84 93 66 70 89 75 83 Arrow 2 ans | 8800000(-500k)
Sebastian Aho LW 26 8454000 1 74 87 91 92 78 78 70 89 95 84 79 64 76 90 75 82 Arrow 5 ans | 9000000 -(500k)
Timothy Liljegren D 24 2700000 1 86 63 68 74 84 83 70 91 84 81 59 61 78 68 79 77 Arrow 2 ans | 2700000
Eemeli Rasanen D 25 700000 1 77 52 52 68 88 74 92 59 79 81 83 60 73 57 84 75 Arrow 5 ans | 2350000

_________________
oui

Spoiler:
Revenir en haut Aller en bas
Coulton
NHL
NHL
Coulton


Messages : 1738
Date d'inscription : 18/10/2019
Age : 32

Toronto Maple Leafs - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs - Rentré    Toronto Maple Leafs - Rentré  Icon_minitimeJeu 17 Déc - 8:13


Zachary Bouthilier G 24 210000 1 40 70 69 67 68 67 68 67 67 62 65 60 70 68 67 68 Arrow 2 ans | 650000
Mike Koster D 22 210000 1 70 63 66 67 69 64 56 76 75 63 65 61 78 65 63 69 Arrow 2 ans | 650000
Kalle Loponen D 22 210000 1 68 57 54 70 53 58 46 60 65 66 68 60 70 60 52 63 Arrow 2 ans | 650000
Henri Nikkanen C 22 210000 1 70 63 68 72 69 66 75 75 70 72 67 62 75 67 70 71 Arrow 2 ans | 850000

_________________
oui

Spoiler:
Revenir en haut Aller en bas
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 33926
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Toronto Maple Leafs - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs - Rentré    Toronto Maple Leafs - Rentré  Icon_minitimeSam 19 Déc - 2:11

rentré
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
Contenu sponsorisé





Toronto Maple Leafs - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Toronto Maple Leafs - Rentré    Toronto Maple Leafs - Rentré  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs - Rentré
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs - Rentré
» Toronto Maple Leafs - Rentré
» Toronto Maple Leafs - Rentré
» Toronto Maple Leafs - Rentré
» Toronto Maple Leafs - Rentré

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie IV :: Contrats dynastie 4-
Sauter vers: