Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Montreal Canadiens - Rentré

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Lewis
NHL
NHL
Lewis


Messages : 4596
Date d'inscription : 25/01/2019
Localisation : St-Narcisse

Montreal Canadiens - Rentré Empty
MessageSujet: Montreal Canadiens - Rentré   Montreal Canadiens - Rentré Icon_minitimeMer 6 Jan - 9:41

Montreal Canadiens - Rentré 3082059484
Jordan Eberle RW 34 5700000 1 32 86 87 81 74 77 65 81 86 81 70 73 74 84 72 78 Arrow 5 ans | 5700000
Jake Neighbours LW 23 700000 1 41 74 77 76 73 75 71 75 76 76 61 60 72 75 73 74 Arrow 2 ans | 2200000
Jake Bean D 26 5300000 1 75 81 76 78 78 80 71 82 87 92 75 61 78 78 76 79 Arrow 5 ans | 5300000
Shea Theodore D 29 5200000 1 44 74 82 78 78 78 77 78 68 78 64 67 78 78 77 76 Arrow 5 ans | 5700000
Ryan Poehling C 26 5400000 1 76 79 75 77 81 80 82 84 82 77 86 66 78 77 81 79 Arrow 5 ans | 7000000
Mason Primeau C 23 3300000 1 73 64 68 65 79 83 83 76 77 53 80 62 74 65 81 73 Arrow 2 ans | 2900000

Montreal Canadiens - Rentré 972615704
Ryder Donovan RW 24 1100000 1 71 59 59 66 73 72 75 74 73 72 64 62 73 61 73 70 Arrow 2 ans | 900000
Kole Lind RW 26 225000 1 83 53 53 56 75 75 69 75 75 75 76 60 75 54 73 70 Arrow 5 ans | 800000
Kirill Nizhnikov RW 23 210000 1 70 61 51 60 73 51 76 61 59 83 65 60 70 57 66 65 Arrow 2 ans | 650000
Cameron Hillis RW 24 195000 1 73 62 62 62 55 56 45 66 70 78 59 60 70 62 52 65 Arrow 2 ans | 650000
Michael Pastujov RW 23 210000 1 60 62 57 49 51 48 58 65 68 79 61 60 70 56 52 63 Arrow 2 ans | 650000
Sean Farrell LW 23 240000 1 75 73 73 74 76 70 53 75 76 72 73 60 77 73 66 73 Arrow 2 ans | 900000
Gilbert Penney LW 21 255000 1 73 74 71 64 62 74 76 55 75 60 61 55 74 69 70 69 Arrow 2 ans | 850000
Nando Eggenberger LW 23 217500 1 74 76 55 46 46 47 75 47 46 84 76 60 70 59 56 63 Arrow 2 ans | 650000
Jake Gricius LW 23 195000 1 56 49 50 49 54 54 75 54 55 88 61 60 70 49 61 63 Arrow 2 ans | 650000
Wyllum Deveaux LW 23 210000 1 49 57 54 55 56 50 51 70 61 80 53 60 70 55 52 62 Arrow 2 ans | 650000
Matej Toman LW 23 210000 1 33 53 55 52 36 37 33 62 70 79 55 60 70 53 35 58 Arrow 2 ans | 650000
Frederik Dichow G 24 210000 1 16 71 70 70 72 70 72 70 66 72 70 62 70 70 71 71 Arrow 2 ans | 650000
Albert Korinek D 21 210000 1 52 72 58 58 71 72 69 75 75 65 62 50 76 62 70 70 Arrow 2 ans | 750000
Jayden Struble D 23 195000 1 73 53 53 54 72 65 60 64 74 76 65 60 70 53 65 68 Arrow 2 ans | 650000
Jordan Harris D 24 195000 1 76 55 55 53 70 65 46 63 72 76 67 60 70 54 60 67 Arrow 2 ans | 650000
Allan McShane C 25 195000 1 76 54 58 58 58 59 54 76 73 93 76 60 77 56 57 68 Arrow 5 ans | 650000
Grant Silianoff C 23 210000 1 76 48 52 46 52 52 47 51 52 90 66 60 70 48 50 60 Arrow 2 ans | 650000
Alexander Zhabreyev C 23 210000 1 75 45 53 49 41 52 39 50 74 95 60 60 70 49 44 60 Arrow 2 ans | 650000
Mikhail Bitsadze C 23 210000 1 66 51 45 47 40 48 41 50 48 81 62 60 70 47 43 57 Arrow 2 ans | 650000

_________________
Montreal Canadiens - Rentré Mtl10
Ingénieur de save.
Revenir en haut Aller en bas
Boston Ré
Administrateur
Administrateur
Boston Ré


Messages : 6036
Date d'inscription : 01/02/2018
Age : 26
Localisation : Ville du vice

Montreal Canadiens - Rentré Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens - Rentré   Montreal Canadiens - Rentré Icon_minitimeSam 9 Jan - 21:47

Montreal Canadiens - Rentré 3082059484 Arrow À RESIGNER
Travis Konecny C 28 5500000 1 62 82 83 84 74 77 62 83 82 74 75 69 77 83 71 78 Arrow 5 ans | 4800000
Jake Bean D 26 5300000 1 75 81 76 78 78 80 71 82 87 92 75 61 78 78 76 79 Arrow 5 ans | 4800000 (500k appliqué)
Ryan Poehling C 26 5400000 1 76 79 75 77 81 80 82 84 82 77 86 66 78 77 81 79 Arrow 5 ans | 6500000 (500k appliqué)
Mason Primeau C 23 3300000 1 73 64 68 65 79 83 83 76 77 53 80 62 74 65 81 73 Arrow 2 ans | 2900000

Montreal Canadiens - Rentré 3082059484 Arrow À LIBÉRER
Shea Theodore D 29 5200000 1 44 74 82 78 78 78 77 78 68 78 64 67 78 78 77 76 Arrow 5 ans | 5700000
Jake Neighbours LW 23 700000 1 41 74 77 76 73 75 71 75 76 76 61 60 72 75 73 74 Arrow 2 ans | 2200000
Jordan Eberle RW 34 5700000 1 32 86 87 81 74 77 65 81 86 81 70 73 74 84 72 78 Arrow 2 ans | 5700000 (juste 2 ans)

Montreal Canadiens - Rentré 972615704 Arrow À RESIGNER
Ryder Donovan RW 24 1100000 1 71 59 59 66 73 72 75 74 73 72 64 62 73 61 73 70 Arrow 2 ans | 900000
Kole Lind RW 26 225000 1 83 53 53 56 75 75 69 75 75 75 76 60 75 54 73 70 Arrow 5 ans | 800000
Kirill Nizhnikov RW 23 210000 1 70 61 51 60 73 51 76 61 59 83 65 60 70 57 66 65 Arrow 2 ans | 650000
Sean Farrell LW 23 240000 1 75 73 73 74 76 70 53 75 76 72 73 60 77 73 66 73 Arrow 2 ans | 900000
Gilbert Penney LW 21 255000 1 73 74 71 64 62 74 76 55 75 60 61 55 74 69 70 69 Arrow 2 ans | 850000
Frederik Dichow G 24 210000 1 16 71 70 70 72 70 72 70 66 72 70 62 70 70 71 71 Arrow 2 ans | 650000
Albert Korinek D 21 210000 1 52 72 58 58 71 72 69 75 75 65 62 50 76 62 70 70 Arrow 2 ans | 750000

Montreal Canadiens - Rentré 972615704 Arrow À LIBÉRER
Cameron Hillis RW 24 195000 1 73 62 62 62 55 56 45 66 70 78 59 60 70 62 52 65 Arrow 2 ans | 650000
Michael Pastujov RW 23 210000 1 60 62 57 49 51 48 58 65 68 79 61 60 70 56 52 63 Arrow 2 ans | 650000
Nando Eggenberger LW 23 217500 1 74 76 55 46 46 47 75 47 46 84 76 60 70 59 56 63 Arrow 2 ans | 650000
Jake Gricius LW 23 195000 1 56 49 50 49 54 54 75 54 55 88 61 60 70 49 61 63 Arrow 2 ans | 650000
Wyllum Deveaux LW 23 210000 1 49 57 54 55 56 50 51 70 61 80 53 60 70 55 52 62 Arrow 2 ans | 650000
Matej Toman LW 23 210000 1 33 53 55 52 36 37 33 62 70 79 55 60 70 53 35 58 Arrow 2 ans | 650000
Jayden Struble D 23 195000 1 73 53 53 54 72 65 60 64 74 76 65 60 70 53 65 68 Arrow 2 ans | 650000
Jordan Harris D 24 195000 1 76 55 55 53 70 65 46 63 72 76 67 60 70 54 60 67 Arrow 2 ans | 650000
Allan McShane C 25 195000 1 76 54 58 58 58 59 54 76 73 93 76 60 77 56 57 68 Arrow 5 ans | 650000
Grant Silianoff C 23 210000 1 76 48 52 46 52 52 47 51 52 90 66 60 70 48 50 60 Arrow 2 ans | 650000
Alexander Zhabreyev C 23 210000 1 75 45 53 49 41 52 39 50 74 95 60 60 70 49 44 60 Arrow 2 ans | 650000
Mikhail Bitsadze C 23 210000 1 66 51 45 47 40 48 41 50 48 81 62 60 70 47 43 57 Arrow 2 ans | 650000

_________________
Montreal Canadiens - Rentré Boston10

Qu'est-ce tu veux qu'un gars faise? Quand ses lunettes y busent, y'a pas l'choix, faut qui continusse.

Montreal Canadiens - Rentré Bos_bu10
Revenir en haut Aller en bas
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 34052
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Montreal Canadiens - Rentré Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens - Rentré   Montreal Canadiens - Rentré Icon_minitimeVen 15 Jan - 21:06

rentré
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
Contenu sponsorisé





Montreal Canadiens - Rentré Empty
MessageSujet: Re: Montreal Canadiens - Rentré   Montreal Canadiens - Rentré Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Montreal Canadiens - Rentré
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Montréal Canadiens - Rentré
» Montreal Canadiens - Rentré
» Montréal Canadiens - Rentré
» Montreal Canadiens - Rentré
» Montréal Canadiens - Rentré

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie IV :: Contrats dynastie 4 :: Archives Contrats-
Sauter vers: