Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphia Flyers - Rentré

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Lewis
NHL
NHL
Lewis


Messages : 4596
Date d'inscription : 25/01/2019
Localisation : St-Narcisse

Philadelphia Flyers - Rentré  Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers - Rentré    Philadelphia Flyers - Rentré  Icon_minitimeMar 2 Fév - 23:07

Philadelphia Flyers - Rentré  3082059484
Jack Hughes RW 21 8600000 1 82 82 93 94 79 79 65 91 97 78 91 63 75 89 74 83 Arrow 2 ans | 8600000
Joel Farabee LW 23 6000000 1 81 82 81 80 82 79 71 80 80 77 85 67 75 81 77 79 Arrow 2 ans | 7000000
Henry Ruggs III LW 19 3800000 1 51 71 75 72 86 88 84 77 91 74 78 61 74 72 86 77 Arrow 2 ans | 6500000
Ronald Attard D 24 4300000 1 71 65 71 71 78 78 99 67 80 72 65 66 77 69 85 75 Arrow 2 ans | 4300000
Ivan Kozlov C 19 8300000 1 51 89 95 83 80 81 66 94 91 84 94 68 72 89 75 83 Arrow 2 ans | 8800000
Sam Hartman C 19 850000 1 46 80 75 73 80 77 78 75 75 77 75 61 70 76 78 75 Arrow 2 ans | 4800000

Philadelphia Flyers - Rentré  972615704
Samuel Morin D 27 950000 1 51 53 55 54 78 77 82 70 77 62 44 66 74 54 79 71 Arrow 5 ans | 1350000
Mason Millman D 21 195000 1 68 59 60 75 69 65 69 76 73 72 68 62 70 64 67 70 Arrow 2 ans | 650000
Brady Austin D 29 600000 1 10 35 35 43 60 65 66 64 48 76 46 64 69 37 63 62 Arrow 5 ans | 650000
Luke Adam C 32 900000 1 25 62 62 65 69 59 60 71 75 72 68 58 74 63 62 69 Arrow 5 ans | 650000
Ken Andre Olimb C 34 1300000 1 18 67 74 76 59 64 58 75 55 79 64 61 70 72 60 69 Arrow 5 ans | 750000

_________________
Philadelphia Flyers - Rentré  Mtl10
Ingénieur de save.
Revenir en haut Aller en bas
Dgstouffville
NHL
NHL
Dgstouffville


Messages : 1649
Date d'inscription : 07/04/2019
Age : 28
Localisation : Québec

Philadelphia Flyers - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers - Rentré    Philadelphia Flyers - Rentré  Icon_minitimeSam 6 Fév - 11:41

À signé Philadelphia Flyers - Rentré  3082059484

Jack Hughes RW 21 8600000 1 82 82 93 94 79 79 65 91 97 78 91 63 75 89 74 83 Arrow 2 ans | 8600000 rabais 500k donc 8.1M

Joel Farabee LW 23 6000000 1 81 82 81 80 82 79 71 80 80 77 85 67 75 81 77 79 Arrow 2 ans | 7000000 5 ANS IL A 26 ans ok

Henry Ruggs III LW 19 3800000 1 51 71 75 72 86 88 84 77 91 74 78 61 74 72 86 77 Arrow 2 ans | 6500000 ok

Ronald Attard D 24 4300000 1 71 65 71 71 78 78 99 67 80 72 65 66 77 69 85 75 Arrow 2 ans | 4300000 5 ANS il a 27 ans

Ivan Kozlov C 19 8300000 1 51 89 95 83 80 81 66 94 91 84 94 68 72 89 75 83 Arrow 2 ans | 8800000 Rabais 500K donc 8.3M

Sam Hartman C 19 850000 1 46 80 75 73 80 77 78 75 75 77 75 61 70 76 78 75 Arrow 2 ans | 4800000 OK

à signé Philadelphia Flyers - Rentré  972615704

Samuel Morin D 27 950000 1 51 53 55 54 78 77 82 70 77 62 44 66 74 54 79 71 Arrow 5 ans | 1350000

_________________
LOS ANGELES KINGS
Revenir en haut Aller en bas
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 34074
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Philadelphia Flyers - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers - Rentré    Philadelphia Flyers - Rentré  Icon_minitimeVen 12 Fév - 0:10

rentré
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers - Rentré    Philadelphia Flyers - Rentré  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers - Rentré
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers - Rentré
» Philadelphia Flyers - Rentré
» Philadelphia Flyers - Rentré
» Philadelphia Flyers - Rentré
» Philadelphia Flyers - Rentré

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie IV :: Contrats dynastie 4 :: Archives Contrats :: 2027-
Sauter vers: