Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé

Aller en bas 
+8
DG_Moreault
Merkley
Slater
Boston Ré
Boratt
Le Huileux
Lewis
Vincewong_VAN
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 33926
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 Empty
MessageSujet: Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé   Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 Icon_minitimeSam 6 Fév - 11:47

Rappel du premier message :

:Le pré-repêchage est EN COURS , si c'est rendu à vous vous pouvez choisir

-Si vous pensez ne pas être présent pour le restant du draft qui sera le mardi 9 Février à 19h30 sur le chatbox   envoyez vos sélections selon votre rang à Vincewong en PM

Video de la pige pour le draft 2026 D4S7 https://www.twitch.tv/videos/904940892

-Liste des joueurs disponible pour le draft/CSB list mise à jour
Arrow https://majorhl.forum-canada.com/t10695-cbs-list-joueurs-disponibles-pour-le-repechage-d4s7-2026-fevrier-2021-en-cours#97326

Arrow http://majorhockeyleague.hostingerapp.com/RU/CSB.HTML


-POUR LES FICHES TECHNIQUES ALLEZ PLUS BAS SUR LE FORUM DANS La SECTION REPÊCHAGE ET CLIQUEZ SUR ''FICHES TECHNIQUES'' 



Ne pas oublier que le vrai CSB d’un défenseur est 1.1x son CSB! 


1- SJ via TOR 1 Mirko Nirvana  Arrow Dany Heatley (18) C 66 Playmaker 72. 41+31= 72, 30 PIM, 37 +/-
2- NYI 3 Alex Stillman (17) C 64 Sniper 75. 47+30= 77, 34 PIM, 34 +/-
3- MTL 21 Cédric Tremblay  Arrow Lenny Valin (18) D 58 Offensive Defenseman 73. 37+36= 73, 47 PIM, 36 +/-
4- BOS 4 Pat McDaniel (17) LW 63 Power Forward 29. 11+17= 28, 2 PIM, 25 +/-
5- MIN 5 Devan McCarty (18) C 62 Sniper 73. 48+24= 72, 14 PIM, 12 +/-
6- DET 7 Urs Schmidt (17) C 61 Two-Way Forward 55. 26+24= 50, 30 PIM, 36 +/-
7- NYR 9 Andrej Platov (17) C 61 Power Forward 60. 29+18= 47, 34 PIM, 33 +/-
8- ARI 8 Rich Ridley (17) RW 61 Playmaker 75. 20+38= 58, 36 PIM, 32 +/-
9- CHI 31 Xavier Golden (17) RW 56 Two-Way Forward 30. 14+23= 37, 13 PIM, 33 +/-
10- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 333744906 12 Dimitri Rostropovich (17) RW 60 Sniper 59. 22+16= 38, 20 PIM, -2 +/-
11- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4125074701 37 Martin Fired (17) D 55 Physical Defenseman 59. 22+16= 38, 16 PIM, 36 +/-
12- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4115973111 via PIT 11 Pit Benis (18) C 60 Two-Way Forward 61. 6+19= 25, 36 PIM, 37 +/-
13- VAN 10 Juska Tainio (17) C 61 Sniper 30. 22+7= 29, 5 PIM, 27 +/-
14- OTT 13 Todd Lomond (17) C 60 Power Forward 69. 21+14= 35, 102 PIM, 7 +/-
----------------
15- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4115973111 via COL 49 Francois Tousignant (17) D 54 Offensive Defenseman 73. 33+33= 66, 34 PIM, 5 +/-
16- SJ 14 Juri Voronov  Arrow Leevi Selanne (17) C 60 All-Around Offensive Player 58. 33+18= 51, 18 PIM, 30 +/-
17- WSH 15 David Lindman (17) C 60 All-Around Offensive Player 60. 5+12= 17, 41 PIM, 38 +/-
18- SJ via Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 2902408981 17 Vsevolod Kokorev Arrow Milan Michalek (18) RW 59 Two-Way Forward 55. 32+18= 50, 21 PIM, -2 +/-
19- STL 18 Ilja Moskalets (17) C 59 Sniper 58. 8+21= 29, 37 PIM, 20 +/-
20- FLO 19 Wolf Siebmacher Arrow Nathan Horton (17) RW 59 Role Player 58. 23+18= 41, 27 PIM, 33 +/-
21- TB 22 Tuomas Linna (17) C 57 Power Forward 59. 4+12= 16, 23 PIM, 38 +/-
22- CAR 20 Doug Pederson (17) C 59 Sniper 71. 48+23= 71, 38 PIM, 31 +/-
----------------
23- WIN 23 Sam Baumgartner (17) C 57 Two-Way Forward 74. 53+23= 76, 46 PIM, 39 +/-
24- SJ via Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4087146022 24 Gleb Starkov Arrow Steve Bernier (17) RW 57 Power Forward 60. 36+18= 54, 59 PIM, 35 +/-
25- SJ via NJ 25 Bretislav Huszvar Arrow Devin Setoguchi (17) C 57 Two-Way Forward 76. 38+40= 78, 46 PIM, 40 +/-
26- ANA 56 Peter St-Louis (17) D 53 Defensive Defenseman 78. 43+36= 79, 24 PIM, 16 +/-
----------------
27- LA 26 Alpo Aravirta (17) C 56 Power Forward 62. 6+14= 20, 60 PIM, 23 +/-
28- TOR via PHI 38 Alexander Wakaluk (17) D 55 Offensive Defenseman 76. 8+16= 24, 50 PIM, 30 +/-
----------------
29- SJ via Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4115973111  38 Alexander Wakaluk (17) D 55 Offensive Defenseman 76. 8+16= 24, 50 PIM, 30 +/-
----------------
30- TOR via CBS 27 Kirill Kozyrev (17) LW 56 Role Player 59. 26+19= 45, 16 PIM, 32 +/-


2e ronde

31- TOR 28 Bee Leetch (18) LW 56 Two-Way Forward 76. 7+16= 23, 45 PIM, 26 +/-
32- BOS 29 Anthony Mang (18) LW 56 Two-Way Forward 75. 7+15= 22, 41 PIM, 17 +/-
33- FLO via MIN 30 Kristoffer Svinhufuud (17) LW 56 Enforcer 55. 6+11= 17, 38 PIM, 32 +/-
34- DET 32 Daniel Elik (18) RW 56 Two-Way Forward 76. 24+47= 71, 56 PIM, 39 +/-
35- NYR 33 Guido Reiter (17) LW 56 Playmaker 60. 6+12= 18, 87 PIM, 35 +/-
36- ARI 34 Andrei Yagudin (17) C 56 Enforcer 55. 23+17= 40, 17 PIM, 38 +/-
37- PIT via MTL 35 Patrik Berg (17) LW 56 Role Player 58. 26+24= 50, 5 PIM, 39 +/-
38- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4087146022 via CHI 36 Lamond Plunkett (17) RW 56 Enforcer 75. 57+23= 80, 34 PIM, 30 +/-
39- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 333744906 39 Lance Seligman (17) D 55 Defensive Defenseman 76. 50+25= 75, 30 PIM, 37 +/-
40- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4125074701 40 Thad Chisholm (18) C 55 Two-Way Forward 28. 21+7= 28, 2 PIM, 28 +/-
41- PIT 41 Veikko Kammonen (18) C 55 Role Player 60. 34+24= 58, 11 PIM, 36 +/-
42- COL via NYI 42 Juri Liapun (17) LW 55 Sniper 73. 48+25= 73, 42 PIM, 37 +/-
43- VAN 43 Eddie Marquez (17) D 55 Defensive Defenseman 31. 14+6= 20, 47 PIM, -7 +/-
44- OTT 44 Radoslav Skrdlant (17) D 55 Defensive Defenseman 57. 5+13= 18, 52 PIM, 34 +/-
---------------
45- ANA via COL 45 Ken Pedersen (17) LW 55 Two-Way Forward 75. 47+25= 72, 21 PIM, 38 +/-
46- SJ 46 Kjril Konoroz (17) RW 55 All-Around Offensive Player 60. 35+19= 54, 17 PIM, 33 +/-
47- WSH 47 Johan Strandlund (17) RW 55 Playmaker 58. 32+27= 59, 8 PIM, 37 +/-
48- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 2902408981 48 Daniel Höglund (17) C 55 Two-Way Forward 60. 33+28= 61, 29 PIM, 31 +/-
49- STL 50 Justin MacLean (18) D 54 Defensive Defenseman 77. 59+21= 80, 114 PIM, 34 +/-
50- FLO 51 Marek Boranek (18) D 54 Offensive Defenseman 71. 29+23= 52, 21 PIM, 7 +/-
51- TB 52 Dell Ferguson (17) D 54 Physical Defenseman 31. 19+12= 31, 8 PIM, 26 +/-
52- CAR 53 Jean-François Duval (17) C 54 Playmaker 73. 7+16= 23, 46 PIM, 26 +/-
--------------   
53- WIN 57 Dean Scatchard (18) D 53 Physical Defenseman 72. 52+31= 83, 19 PIM, 38 +/-
54- NJ via Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4087146022 58 Hubert Karabov (18) D 53 Defensive Defenseman 78. 56+22= 78, 117 PIM, 33 +/-
55- SJ via NJ 59 Stanislav Akimov (17) D 53 Physical Defenseman 60. 37+19= 56, 13 PIM, 31 +/-
56- ANA 60 Axel Schnell (17) LW 53 Power Forward 59. 34+20= 54, 61 PIM, 32 +/-
--------------
57- LA 2 Christopher Osgood (17) G 65 Goalie 29. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
58- PHI 54 Gabe Hughes (18) RW 54 All-Around Offensive Player 30. 20+10= 30, 11 PIM, 25 +/-
--------------
59- Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 333744906 via Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 4115973111 55 Nick tucker (17) C 54 Playmaker 75. 32+47= 79, 27 PIM, 32 +/-
--------------
60- CBS 61 Kaaleppi Puumalainen (18) D 52 Defensive Defenseman 59. 6+12= 18, 49 PIM, 22 +/-






Dernière édition par Vincewong le Sam 20 Mar - 16:33, édité 57 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720

AuteurMessage
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 33926
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé   Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé - Page 2 Icon_minitimeMar 9 Fév - 18:59

crime
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
 
Repêchage/Draft D4S7 2026 - Terminé
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» CBS List/Joueurs disponibles pour le repêchage D4S7 2026 ( Février 2021 ) Terminé
» Repêchage/Draft D7S4 2026 - Terminé
» Repêchage/Draft D9S2 2026 - Terminé
» Repêchage/Draft D8S3 2026 - Terminé
» Résultat Draft 2026 D4S7 - 9 Février 2021

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie IV :: Contrats dynastie 4-
Sauter vers: