Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
Voir le deal
1299 €

 

 Los Angeles Kings - Rentré

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Lewis
NHL
NHL
Lewis


Messages : 4593
Date d'inscription : 25/01/2019
Localisation : St-Narcisse

Los Angeles Kings - Rentré  Empty
MessageSujet: Los Angeles Kings - Rentré    Los Angeles Kings - Rentré  Icon_minitimeMar 2 Mar - 21:46

Los Angeles Kings - Rentré  3082059484
Aurelien Duquenoy RW 22 3500000 1 91 73 74 71 88 66 89 78 88 78 76 63 76 72 81 77 Arrow 2 ans | 4300000
Joe Buythat G 23 2500000 1 40 91 90 92 92 92 82 90 90 58 90 59 70 91 88 84 Arrow 2 ans | 2500000
Pat Griffith D 21 775000 1 53 72 71 68 78 79 80 77 78 84 66 66 70 70 79 75 Arrow 2 ans | 2500000
Aleksander Barkov C 31 11200000 1 45 89 96 88 84 84 81 85 88 78 84 74 84 91 83 84 Arrow 5 ans | 11400000
Josh Norris RW 27 900000 1 79 82 76 75 75 74 81 75 77 78 61 61 76 77 76 76  Arrow 5 ans | 4500000

Los Angeles Kings - Rentré  972615704
Robert Oswald RW 23 210000 1 47 52 56 55 55 58 70 45 58 44 75 60 69 54 61 61 Arrow 2 ans | 650000
Cameron Hillis RW 26 400000 1 64 55 64 50 46 43 42 60 57 78 62 60 70 56 43 61 Arrow 5 ans | 650000
Bokondji Imama LW 30 195000 1 10 40 37 44 56 32 56 69 66 64 47 53 69 40 48 57 Arrow 5 ans | 650000
Lukas Craggs LW 30 575000 1 5 47 46 41 33 35 42 48 40 57 55 33 47 44 36 49 Arrow 5 ans | 650000
Calvin Pickard G 34 650000 1 35 75 75 77 74 73 77 75 75 74 71 66 76 75 74 75 Arrow 5 ans | 650000
Lukas Wernblom G 25 210000 1 51 76 75 75 76 76 56 76 75 72 75 60 70 75 69 74 Arrow 5 ans | 650000
Lukas Parik G 25 210000 1 40 70 70 70 70 68 63 70 60 62 69 60 70 70 67 68 Arrow 5 ans | 650000
Antti-Pekka Aalto D 20 232500 1 49 76 74 75 76 75 70 76 74 77 67 65 70 75 73 74 Arrow 2 ans | 2250000
Jean Viens D 23 240000 1 40 72 76 71 75 74 55 76 76 75 61 60 70 73 68 72 Arrow 2 ans | 1300000
Connor Corcoran D 26 440000 1 47 44 43 46 59 58 73 60 70 52 59 62 70 44 63 61 Arrow 5 ans | 650000
Greg Angel D 22 400000 1 65 41 43 41 64 62 70 67 67 67 45 51 54 41 65 58 Arrow 2 ans | 650000
Jean-François Desilets D 22 325000 1 63 40 41 45 47 48 56 56 55 65 49 45 47 42 50 55 Arrow 2 ans | 650000
Tristan Gosselin D 30 400000 1 11 13 17 27 66 66 58 59 44 87 30 63 52 19 63 53 Arrow 5 ans | 650000
Oskar Lisak C 23 240000 1 40 67 75 71 56 71 47 74 55 70 75 50 70 71 58 67 Arrow 2 ans | 700000
Nathan Smith C 28 390000 1 65 46 50 56 49 57 40 65 57 78 54 60 70 50 48 61 Arrow 5 ans | 650000
Andrei Loktionov C 36 285000 1 10 10 10 11 10 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 22 Arrow 1 ans | 650000

_________________
Los Angeles Kings - Rentré  Mtl10
Ingénieur de save.
Revenir en haut Aller en bas
CapitaineSérieux
Hall of Fame
Hall of Fame
CapitaineSérieux


Messages : 5611
Date d'inscription : 01/02/2018
Localisation : Bobby Shmurda

Los Angeles Kings - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings - Rentré    Los Angeles Kings - Rentré  Icon_minitimeMer 3 Mar - 10:17

Los Angeles Kings - Rentré  3082059484 À Signer
Aurelien Duquenoy RW 22 3500000 1 91 73 74 71 88 66 89 78 88 78 76 63 76 72 81 77 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 4300000 -500k
Joe Buythat G 23 2500000 1 40 91 90 92 92 92 82 90 90 58 90 59 70 91 88 84 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 2500000
Pat Griffith D 21 775000 1 53 72 71 68 78 79 80 77 78 84 66 66 70 70 79 75 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 2500000
Aleksander Barkov C 31 11200000 1 45 89 96 88 84 84 81 85 88 78 84 74 84 91 83 84 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 11400000 -500k

Los Angeles Kings - Rentré  3082059484 Libérer
Josh Norris

Los Angeles Kings - Rentré  972615704 à signer
Robert Oswald RW 23 210000 1 47 52 56 55 55 58 70 45 58 44 75 60 69 54 61 61 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 650000
Cameron Hillis RW 26 400000 1 64 55 64 50 46 43 42 60 57 78 62 60 70 56 43 61 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Lukas Wernblom G 25 210000 1 51 76 75 75 76 76 56 76 75 72 75 60 70 75 69 74 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Antti-Pekka Aalto D 20 232500 1 49 76 74 75 76 75 70 76 74 77 67 65 70 75 73 74 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 2250000
Jean Viens D 23 240000 1 40 72 76 71 75 74 55 76 76 75 61 60 70 73 68 72 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 1300000
Jean-François Desilets D 22 325000 1 63 40 41 45 47 48 56 56 55 65 49 45 47 42 50 55 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 650000
Tristan Gosselin D 30 400000 1 11 13 17 27 66 66 58 59 44 87 30 63 52 19 63 53 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Oskar Lisak C 23 240000 1 40 67 75 71 56 71 47 74 55 70 75 50 70 71 58 67 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 700000


Los Angeles Kings - Rentré  972615704 à libérer
Bokondji Imama LW 30 195000 1 10 40 37 44 56 32 56 69 66 64 47 53 69 40 48 57 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Lukas Craggs LW 30 575000 1 5 47 46 41 33 35 42 48 40 57 55 33 47 44 36 49 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Calvin Pickard G 34 650000 1 35 75 75 77 74 73 77 75 75 74 71 66 76 75 74 75 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Lukas Parik G 25 210000 1 40 70 70 70 70 68 63 70 60 62 69 60 70 70 67 68 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Connor Corcoran D 26 440000 1 47 44 43 46 59 58 73 60 70 52 59 62 70 44 63 61 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Greg Angel D 22 400000 1 65 41 43 41 64 62 70 67 67 67 45 51 54 41 65 58 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 2 ans | 650000

Nathan Smith C 28 390000 1 65 46 50 56 49 57 40 65 57 78 54 60 70 50 48 61 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 5 ans | 650000
Andrei Loktionov C 36 285000 1 10 10 10 11 10 10 10 10 10 14 10 10 10 10 10 22 Los Angeles Kings - Rentré  Icon_arrow 1 ans | 650000

_________________
Los Angeles Kings - Rentré  Stsmal12
Champion de la coupe Stanley
  Dynastie I - COL 2021-22 Dynastie III  -  COL 2024-25
 Dynastie III - COL 2021-22 Dynastie III  -  COL 2026- 27
Dynastie III - COL 2022-23 Dynastie III  -  COL 2028-29
Dynastie V    MIN 2026-27  Dynastie VIII  Los Angeles Kings - Rentré  4125074701 2031-32
Dynastie VIII Los Angeles Kings - Rentré  4125074701 2032-33                                         
. : : kev marcil Arrow au ciel : : . : : Los Angeles Kings - Rentré  Icon_albino R o s a l i e T h e r r i e n Los Angeles Kings - Rentré  Icon_albino : : .
Revenir en haut Aller en bas
https://sd-g1.archive-host.com/membres/up/e5ccb49ce42f0ed568cadc
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 33926
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Los Angeles Kings - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings - Rentré    Los Angeles Kings - Rentré  Icon_minitimeSam 6 Mar - 22:57

rentré
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
Contenu sponsorisé





Los Angeles Kings - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Los Angeles Kings - Rentré    Los Angeles Kings - Rentré  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Los Angeles Kings - Rentré
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings - Rentré
» Los Angeles Kings - Rentré
» Los Angeles Kings - Rentré
» Los Angeles Kings - Rentré
» Los Angeles Kings - Rentré

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie IV :: Contrats dynastie 4 :: Archives Contrats :: 2028-
Sauter vers: