Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Évo

Aller en bas 
AuteurMessage
Boratt
Midget AAA
Midget AAA
Boratt


Messages : 599
Date d'inscription : 29/09/2020

Évo Empty
MessageSujet: Évo   Évo Icon_minitimeMer 12 Mai - 19:55

Auston Matthews * TOR C - 23 8 700 000 4 32 98 89 93 76 75 71 82 80 96 88 72 85 93 74 85
Mitch Marner * TOR AD - 23 8 200 000 5 34 87 96 95 80 78 68 90 90 93 67 70 70 92 75 84
Anze Kopitar TOR C - 33 7 500 000 4 39 82 88 88 84 84 76 81 84 94 87 83 80 86 81 84
William Nylander * TOR AD C 24 5 200 000 4 38 86 85 88 72 73 71 83 80 94 79 65 70 86 72 81
Shea Weber TOR D - 35 5 900 000 6 70 90 72 69 86 85 88 68 90 88 50 81 90 77 86 80
Phillip Danault TOR AG - 27 2 300 000 1 35 75 80 79 81 81 72 80 78 86 86 68 71 78 78 78
Nick Foligno TOR C AG 32 4 100 000 1 58 78 71 75 79 75 77 74 73 73 79 80 78 74 77 76
Zach Hyman TOR AG AD 28 1 700 000 1 35 81 76 78 79 79 72 78 78 87 58 65 76 78 76 76
Dustin Brown TOR AG AD 35 4 400 000 2 46 82 76 74 81 75 79 70 75 90 62 78 77 77 78 76
Jacob Muzzin TOR D - 31 4 200 000 4 50 72 69 69 84 80 84 71 82 81 50 70 80 70 82 75
T.J. Brodie TOR D - 30 3 800 000 4 36 70 70 73 83 84 72 76 81 85 50 69 78 71 79 75
Jason Spezza TOR C AD 37 700 000 1 35 70 75 75 81 80 71 66 74 83 86 76 72 73 77 75
Ilya Mikheyev TOR AD AG 25 1 200 000 2 33 75 75 75 79 80 76 76 74 96 59 65 73 75 78 74
Joe Thornton TOR C - 41 700 000 1 40 70 81 80 67 67 69 65 64 83 78 78 76 77 67 74
Rasmus Sandin * TOR D - 20 894 167 2 30 62 65 69 72 76 70 76 66 86 50 65 70 65 72 73
Justin Holl TOR D - 28 1 500 000 3 33 61 69 72 80 80 83 75 80 81 50 65 76 67 81 73
Wayne Simmonds TOR AD AG 32 1 100 000 1 70 71 65 70 78 68 83 70 78 64 52 70 85 68 76 72
Travis Dermott * TOR D - 23 874 125 1 39 60 62 65 76 76 73 75 75 80 50 65 70 62 75 71
Nicholas Robertson * TOR AG C 19 821 667 3 45 68 69 74 66 65 75 69 68 72 55 65 70 70 68 71
Erik Johnson TOR D - 32 800 000 1 71 65 69 62 75 70 81 70 75 61 50 71 76 65 75 70
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Frederik Andersen TOR G Gaucher 30 1 800 000 1 30 84 84 85 86 84 86 84 84 84 84 70 82 84 85 83
Aaron Dell TOR G Gaucher 31 650 000 1 30 80 74 78 78 78 76 75 74 76 75 65 70 77 77 75

Pierre Engvall * TMA AG C 24 900 000 2 30 76 70 71 75 72 76 71 74 89 52 65 72 72 74 74
Alexander Kerfoot TMA C AG 26 2 600 000 3 32 74 76 75 75 75 68 74 75 81 74 65 70 75 72 73
Riley Nash TMA C AD 31 2 100 000 1 44 71 68 68 75 75 73 71 75 85 76 65 75 69 74 73
Jordan Oesterle TMA D - 28 1 100 000 1 38 65 75 75 77 75 70 75 75 92 50 65 70 71 74 72
Joey Anderson * TMA AD - 22 750 000 3 37 70 67 69 72 71 66 72 67 95 53 65 71 68 69 72
Antti Suomela TMA C AG 26 700 000 1 30 67 71 72 75 76 68 72 74 88 73 65 70 70 73 72
Zach Bogosian TMA D - 30 1 000 000 1 52 65 62 63 79 75 82 65 79 74 50 69 77 63 78 71
Martin Marincin TMA D - 28 700 000 1 31 61 61 60 76 76 76 69 78 81 50 65 76 60 76 70
Calle Rosen TMA D - 26 750 000 1 33 65 69 70 75 75 70 72 71 86 50 65 72 68 73 70
Denis Malgin TMA AD C 23 700 000 1 38 61 63 65 75 72 66 78 68 85 53 65 70 63 71 70
Adam Brooks TMA C - 24 725 000 2 31 62 68 68 67 68 61 71 68 76 70 65 70 66 65 70
Ben Hutton TMA D - 27 950 000 1 31 56 55 71 74 75 66 75 71 93 50 65 75 60 71 69
Kenny Agostino TMA AG - 28 737 500 1 30 65 67 68 65 62 64 69 70 70 54 65 70 66 63 67
Filip Kral * TMA D - 20 810 000 3 30 58 54 55 57 59 49 63 58 96 50 65 70 55 55 65
Vladislav Kara * TMA AD C 22 850 000 3 31 50 48 53 61 59 57 61 58 88 54 65 70 50 59 64
Filip Hallander * TMA AG C 20 764 167 3 31 51 55 58 52 51 50 55 56 88 51 65 71 54 51 63
Eemeli Rasanen * TMA D - 21 850 000 3 44 53 45 43 57 59 53 54 50 79 50 65 70 47 56 61
Mac Hollowell TMA D - 22 799 766 2 35 42 50 51 52 49 45 71 53 85 50 65 70 47 48 61
Semyon Der-Arguchintsev * TMA C AD 20 766 667 3 47 48 58 57 44 45 38 51 57 83 61 65 70 54 42 61
Kristians Rubins * TMA D - 22 785 000 2 26 41 40 45 53 55 54 48 53 82 50 65 70 42 54 60
Joseph Duszak * TMA D - 23 800 000 1 33 48 52 56 50 49 41 54 59 72 50 65 70 52 46 60
Pontus Holmberg * TMA AG C 21 850 000 3 40 47 52 53 45 46 43 53 51 81 49 65 70 50 44 59
Semyon Kizimov * TMA AD - 20 850 000 3 35 53 50 55 41 41 40 57 49 66 50 65 70 52 40 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
David Rittich TMA G Gaucher 28 1 200 000 1 31 80 82 82 83 84 84 81 81 77 77 71 76 81 83 80
Jack Campbell TMA G Gaucher 28 1 200 000 2 30 81 80 81 81 82 82 80 80 80 80 65 80 80 81 79
Michael Hutchinson TMA G Droitier 30 650 000 2 38 81 81 78 82 78 78 78 78 78 78 65 78 80 79 77
Veini Vehvilainen * TMA G Gaucher 23 650 000 1 39 62 62 61 61 61 62 62 61 75 61 65 70 61 61 67
Joseph Woll TMA G Gaucher 22 650 000 1 34 62 59 60 57 58 59 59 58 77 58 65 70 60 58 66
Ian Scott * TMA G Gaucher 21 650 000 2 35 58 56 57 57 60 55 55 55 80 55 65 71 57 57 65

Rodion Amirov * Évo 3710317306 AG AD 18 850 000 0 31 59 60 63 52 52 59 62 69 84 47 65 70 60 54 66
Fabrice Herzog Évo 3710317306 AD AG 25 850 000 0 30 56 61 61 66 65 62 68 65 73 58 65 70 59 64 65
Topi Niemela * Évo 3710317306 D - 18 850 000 0 35 43 47 54 60 59 48 70 54 84 53 65 70 48 55 64
Mikko Kokkonen * Évo 3710317306 D - 19 850 000 0 32 50 51 58 57 61 57 56 60 82 50 65 70 53 58 64
Mike Koster * Évo 3710317306 D - 19 850 000 0 33 48 51 59 57 54 47 64 53 87 49 65 70 52 52 63
William Villeneuve * Évo 1109424941 D - 18 850 000 0 31 54 55 58 57 56 50 60 56 83 50 65 70 55 54 63
Mikhail Abramov * Évo 3710317306 AD C 19 810 000 3 31 55 57 57 46 47 43 57 55 92 57 65 70 56 45 63
Veeti Miettinen * Évo 3710317306 AD - 19 850 000 0 33 57 57 58 49 46 37 63 53 93 46 65 70 57 44 62
Nicholas Abruzzese * Évo 3710317306 C AG 21 850 000 0 32 49 56 55 43 43 43 50 58 95 55 65 70 53 43 62
Kalle Loponen * Évo 3710317306 D - 19 850 000 0 38 40 44 49 55 57 49 59 52 80 50 65 70 44 53 61
Ryan O'Connell * Évo 3710317306 D - 21 850 000 0 32 47 47 49 55 54 49 54 58 84 51 65 70 47 52 61
Roni Hirvonen * Évo 1109424941 C AG 18 850 000 0 30 49 57 54 48 48 45 58 51 79 54 65 70 53 47 61
Axel Rindell * Évo 3710317306 D - 20 850 000 0 33 50 59 58 40 43 42 51 52 87 50 65 70 55 41 60
John Fusco * Évo 3710317306 D - 19 850 000 0 32 46 50 53 49 49 46 65 49 76 51 65 70 49 48 60
Wyatt Schingoethe * Évo 1109424941 C AG 18 850 000 0 30 47 49 52 45 45 41 55 50 86 55 65 70 49 43 60
Joe Miller * Évo 1109424941 C AD 18 850 000 0 30 48 48 49 41 39 38 61 51 89 45 65 70 48 39 59
Dmitri Ovchinnikov * Évo 1109424941 C AG 18 850 000 0 33 49 51 52 40 41 42 54 51 93 48 65 70 50 41 59
Vladimir Bobylyov * Évo 1109424941 AG AD 23 850 000 0 30 55 47 51 54 45 47 54 57 67 48 65 70 51 48 59
James Greenway * Évo 3710317306 D - 22 850 000 0 39 38 37 45 54 52 59 50 58 55 50 65 70 40 55 58
Ryan Tverberg * Évo 1109424941 C - 18 850 000 0 34 43 44 49 50 43 41 52 48 84 56 65 70 45 44 58
Nikolai Chebykin * Évo 3710317306 AG C 23 850 000 0 45 45 51 50 47 44 42 55 55 66 47 65 70 48 44 58
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Artur Akhtyamov * Évo 3710317306 G Gaucher 18 850 000 0 31 52 53 49 53 54 50 55 54 75 52 65 70 51 52 62

_________________
Évo Minnes12
Revenir en haut Aller en bas
Boratt
Midget AAA
Midget AAA
Boratt


Messages : 599
Date d'inscription : 29/09/2020

Évo Empty
MessageSujet: Re: Évo   Évo Icon_minitimeLun 7 Juin - 21:31

Auston Matthews TOR C - 23 8 700 000 3 30 97 91 91 77 78 72 82 92 96 88 72 85 93 75 86
Mitch Marner TOR AD - 24 8 200 000 4 36 89 99 93 80 79 68 90 94 93 67 70 72 93 75 85
Anze Kopitar TOR C - 34 7 500 000 3 39 82 88 88 84 84 76 81 70 94 87 83 80 86 81 83
William Nylander TOR AD C 25 5 200 000 3 38 90 87 89 74 75 71 84 79 94 81 66 74 88 73 82
Shea Weber TOR D - 36 5 900 000 5 70 90 72 69 86 85 88 68 87 88 50 81 90 77 86 80
Phillip Danault TOR AG - 28 3 000 000 3 35 75 80 79 83 82 73 80 84 86 86 70 79 78 79 80
Jeff Petry TOR D - 33 4 700 000 4 45 85 82 78 80 79 75 86 80 89 50 71 81 81 78 78
Nick Foligno TOR C AG 33 2 750 000 2 58 78 71 75 79 75 77 74 83 73 79 80 78 74 77 77
Dustin Brown TOR AG AD 36 4 400 000 1 46 82 76 74 85 75 79 75 72 90 62 79 77 77 79 77
Ilya Mikheyev TOR AD AG 26 1 200 000 1 35 76 76 75 75 75 76 75 66 96 60 66 75 75 75 76
Zach Hyman TOR AG AD 29 3 250 000 5 35 81 76 78 79 79 72 80 72 87 58 65 76 78 76 76
Alec Martinez TOR D - 34 2 500 000 3 45 69 73 74 81 81 75 74 77 88 50 65 75 72 79 75
Rasmus Sandin * TOR D - 21 894 167 1 30 70 68 73 83 83 70 76 71 86 52 67 72 70 78 75
Nicholas Robertson * TOR AG C 19 821 667 2 46 72 79 82 74 79 65 77 73 72 55 65 72 77 72 75
Pierre Engvall TOR AG C 25 900 000 1 40 74 72 74 75 71 75 73 70 89 51 65 73 73 73 74
Travis Dermott TOR D - 24 1 100 000 3 41 65 66 66 75 75 72 75 77 80 52 66 75 65 74 73

Frederik Andersen TOR G Gaucher 31 1 800 000 5 30 86 87 85 85 85 85 84 80 84 84 71 82 86 85 83
Michael Hutchinson TOR G Droitier 31 650 000 1 38 89 90 90 90 90 89 80 76 78 78 63 81 89 89 82

Toronto Marlies
Alexander Kerfoot TMA C AG 27 2 600 000 2 32 74 76 75 75 75 68 75 71 81 74 65 72 75 72 75
Jordan Oesterle TMA D - 29 1 500 000 3 38 65 75 75 79 76 70 75 75 92 50 66 74 71 75 74
Calle Rosen TMA D - 27 1 500 000 4 33 65 69 70 75 75 70 72 83 86 50 65 76 68 73 73
Wayne Simmonds TMA AD AG 33 1 500 000 2 68 71 65 70 78 70 83 72 87 64 52 70 84 68 77 73
Joey Anderson * TMA AD - 23 750 000 2 40 77 71 73 75 75 50 72 65 95 52 65 72 73 66 72
Adam Brooks TMA C - 25 725 000 1 40 70 73 75 75 75 52 72 71 76 69 65 72 72 67 72
Filip Kral * TMA D - 21 810 000 2 39 57 54 55 69 65 49 65 65 96 52 65 70 55 61 67
Vladislav Kara * TMA AD C 23 850 000 2 40 50 50 68 61 62 58 66 71 88 54 65 70 56 60 67
Mikko Kokkonen * TMA D - 20 850 000 2 40 50 50 58 68 63 56 58 69 82 51 65 76 52 62 66
Mikhail Abramov * TMA AD C 20 810 000 2 35 59 66 62 45 48 46 60 56 92 57 65 70 62 46 65
Mac Hollowell TMA D - 22 799 766 1 40 43 49 50 64 55 46 71 64 85 50 65 76 47 55 64
Nicholas Abruzzese * TMA C AG 22 850 000 2 40 51 58 61 43 48 43 57 71 95 57 65 72 56 44 64
Ryan O'Connell * TMA D - 22 850 000 2 32 47 47 49 63 59 49 54 65 84 51 65 75 47 57 63
Eemeli Rasanen * TMA D - 22 850 000 2 44 53 45 43 63 67 53 54 59 79 50 65 74 47 61 63
Semyon Der-Arguchintsev * TMA C AD 20 766 667 2 47 49 59 67 44 49 40 56 56 83 61 65 72 58 44 63
Axel Rindell * TMA D - 21 850 000 2 33 50 59 58 50 50 42 51 54 87 50 65 70 55 47 62
Joseph Duszak * TMA D - 24 800 000 2 33 48 52 56 58 54 41 54 62 72 50 65 74 52 51 62
Semyon Kizimov * TMA AD - 21 850 000 2 40 55 50 69 41 48 42 64 68 66 50 65 72 58 43 62
Brett Neumann TMA C - 22 430 000 1 32 54 51 53 51 47 42 65 45 90 63 65 70 52 46 62
Pontus Holmberg * TMA AG C 22 850 000 2 41 47 52 64 46 53 45 59 65 81 49 65 72 54 48 62
Kristians Rubins * TMA D - 23 785 000 1 26 41 40 45 63 60 54 48 55 82 50 65 73 42 59 61
Vladimir Bobylyov * TMA AG AD 24 850 000 2 40 56 47 63 54 51 47 55 62 67 50 65 70 55 50 61
James Greenway * TMA D - 23 850 000 2 39 38 37 45 64 62 59 50 67 55 50 65 70 40 61 60
Nikolai Chebykin * TMA AG C 24 850 000 2 45 45 52 52 47 50 43 60 53 66 47 65 70 49 46 59

Jack Campbell TMA G Gaucher 29 1 200 000 1 30 80 82 81 81 80 82 80 76 80 80 65 80 81 81 79
Ian Scott * TMA G Gaucher 22 650 000 1 35 76 78 76 78 76 76 62 58 80 55 65 74 76 76 73

Junior
Topi Niemela * Évo 3710317306 D - 19 850 000 0 40 49 52 62 63 65 53 70 61 84 58 65 70 54 60 67
Mike Koster * Évo 3710317306 D - 20 850 000 0 35 50 53 59 57 61 47 65 57 87 49 65 70 54 55 64
William Villeneuve * Évo 1109424941 D - 19 850 000 0 31 54 55 58 57 56 50 60 60 83 50 65 70 55 54 64
Jayden Grubbe * Évo 3710317306 C - 18 850 000 0 38 48 55 57 55 56 58 59 55 76 68 65 70 53 56 64
Fedor Svechkov * Évo 3710317306 AG C 18 850 000 0 42 58 57 61 51 61 55 61 50 86 57 65 70 58 55 64
Veeti Miettinen * Évo 3710317306 AD - 19 850 000 0 36 64 57 58 52 48 37 70 56 93 47 65 70 59 45 63
John Fusco * Évo 3710317306 D - 20 850 000 0 29 46 54 56 51 50 47 67 55 76 55 65 70 52 49 62
Kalle Loponen * Évo 3710317306 D - 20 850 000 0 40 41 45 54 60 56 51 63 54 80 52 65 70 46 55 62
Roni Hirvonen * Évo 1109424941 C AG 19 850 000 0 30 49 57 54 48 48 45 58 58 79 54 65 70 53 47 61
Josh Williams * Évo 3710317306 AD - 20 850 000 0 41 54 52 57 52 49 46 57 55 72 44 65 70 54 49 60
Dmitri Ovchinnikov * Évo 1109424941 C AG 19 850 000 0 33 49 51 52 40 41 42 54 57 93 48 65 70 50 41 60
Wyatt Schingoethe * Évo 1109424941 C AG 19 850 000 0 30 47 49 52 45 45 41 55 44 86 55 65 70 49 43 59
Ryan Tverberg * Évo 1109424941 C - 19 850 000 0 34 43 44 49 50 43 41 52 45 84 56 65 70 45 44 58
Joe Miller * Évo 1109424941 C AD 18 850 000 0 30 48 48 49 41 39 38 61 50 89 45 65 70 48 39 58

Artur Akhtyamov * Évo 3710317306 G Gaucher 19 850 000 0 38 54 64 55 58 59 52 59 67 75 60 65 70 57 56 65

_________________
Évo Minnes12
Revenir en haut Aller en bas
Boratt
Midget AAA
Midget AAA
Boratt


Messages : 599
Date d'inscription : 29/09/2020

Évo Empty
MessageSujet: Re: Évo   Évo Icon_minitimeDim 4 Juil - 21:06

Auston Matthews TOR C - 25 8 700 000 2 31 98 92 94 77 78 72 81 82 96 88 72 85 94 75 86
Mitch Marner TOR AD - 25 8 200 000 3 35 88 99 93 80 81 68 90 84 93 67 71 74 93 76 84
William Nylander TOR AD C 26 5 200 000 2 38 90 87 89 74 76 71 84 76 94 81 66 77 88 73 82
Anze Kopitar TOR C - 35 7 500 000 2 39 82 88 88 84 84 76 81 64 94 87 83 80 86 81 82
Shea Weber TOR D - 37 5 900 000 4 70 90 72 69 86 85 88 68 97 88 50 81 90 77 86 81
Phillip Danault TOR AG - 29 3 000 000 2 35 75 80 79 83 83 73 80 91 86 86 70 81 78 79 80
Jeff Petry TOR D - 34 4 700 000 3 45 85 82 78 80 79 75 86 89 89 50 71 81 81 78 79
Nick Foligno TOR C AG 34 2 750 000 1 58 78 71 75 79 75 77 74 93 73 79 80 78 74 77 78
Ilya Mikheyev TOR AG AD 28 3 500 000 4 35 76 76 76 79 80 76 78 81 96 62 66 77 76 78 78
Zach Hyman TOR AD AG 30 3 250 000 4 35 81 76 78 79 79 72 82 85 87 58 65 82 78 76 77
Pierre Engvall TOR C AG 26 1 600 000 4 40 81 74 74 78 74 79 77 77 89 53 65 77 76 77 77
Rasmus Sandin TOR D - 22 1 900 000 2 31 69 68 72 83 82 68 76 82 86 52 68 76 69 77 76
Nicholas Robertson TOR AG C 21 821 667 1 46 79 84 83 80 80 63 81 74 72 56 65 74 82 74 76
Jacob Larsson TOR D - 25 1 200 000 1 40 52 68 65 78 80 84 79 75 93 53 65 81 61 80 75
Tanner Pearson TOR AG AD 30 900 000 1 32 80 75 77 75 73 75 75 86 87 63 65 72 77 74 75
Travis Dermott TOR D - 25 1 100 000 2 41 65 67 67 82 82 74 75 70 80 52 67 79 66 79 74
Calvin de Haan TOR D - 31 800 000 1 30 59 63 66 77 75 81 75 82 90 50 66 74 62 77 73
Bokondji Imama TOR AD AG 26 800 000 1 57 73 64 65 81 69 81 76 80 40 51 65 82 67 77 73
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Frederik Andersen TOR G Gaucher 33 1 800 000 4 30 86 85 87 85 85 87 84 80 84 84 71 82 86 85 83
Scott Wedgewood TOR G Gaucher 30 650 000 4 38 72 79 80 79 77 79 72 74 76 68 67 73 77 78 74
Toronto Marlies
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alexander Kerfoot TMA C AG 28 2 600 000 1 32 75 77 77 79 80 68 75 79 81 74 65 76 76 75 77
Jordan Oesterle TMA D - 30 1 500 000 2 38 65 75 75 79 78 70 75 67 92 50 66 76 71 75 73
Mikhail Abramov * TMA AD C 21 810 000 1 40 74 75 75 67 68 54 76 76 92 58 65 72 74 63 73
Joey Anderson * TMA AD - 24 750 000 1 40 74 72 73 75 75 52 72 60 95 54 65 75 73 67 72
Wayne Simmonds TMA AG AD 34 1 500 000 1 46 69 64 67 74 67 81 70 80 63 51 64 82 66 74 71
Alex Limoges TMA C AG 25 900 000 1 40 68 67 66 68 54 60 61 67 87 66 65 70 67 60 69
Alexandre Fortin TMA AG AD 25 600 000 1 64 53 52 54 69 64 67 69 70 89 62 65 70 53 66 68
Mikko Kokkonen * TMA D - 21 850 000 1 40 50 50 58 73 71 56 58 68 82 51 65 77 52 66 67
Filip Kral * TMA D - 22 810 000 1 40 57 53 55 70 64 48 64 58 96 51 65 70 55 60 66
Vladislav Kara * TMA AD C 24 850 000 1 40 50 50 68 60 64 57 68 64 88 54 65 70 56 60 66
Eemeli Rasanen * TMA D - 23 850 000 1 44 54 45 42 71 70 54 55 75 79 51 65 74 47 65 65
Mike Koster * TMA D - 21 850 000 2 40 46 51 58 67 68 48 65 68 87 52 65 70 51 61 65
Veeti Miettinen * TMA AD - 21 850 000 2 40 64 59 64 52 52 40 72 63 93 47 65 72 62 48 65
Nicholas Abruzzese * TMA C AG 23 850 000 1 40 51 58 69 43 60 43 59 63 95 57 65 73 59 48 65
Ryan O'Connell * TMA D - 23 850 000 1 39 46 47 48 75 65 49 56 61 84 51 65 75 47 63 64
Axel Rindell * TMA D - 22 850 000 1 40 50 60 57 68 56 44 53 68 87 50 65 70 55 56 64
Semyon Der-Arguchintsev TMA C AD 22 766 667 1 47 49 59 72 44 57 40 60 64 83 61 65 72 60 47 64
Kalle Loponen * TMA D - 21 850 000 2 40 41 45 54 64 60 51 63 54 80 52 65 74 46 58 63
John Fusco * TMA D - 21 850 000 2 29 46 54 56 61 58 47 67 55 76 55 65 70 52 55 63
Pontus Holmberg * TMA AG C 23 850 000 1 41 47 52 72 46 59 45 65 61 81 49 65 72 57 50 63
Semyon Kizimov * TMA AD - 22 850 000 1 40 55 50 71 41 56 42 69 60 66 50 65 73 58 46 62
Vladimir Bobylyov TMA AG AD 25 850 000 1 40 56 47 69 54 57 47 59 61 67 50 65 70 57 52 62
Roni Hirvonen * TMA C AG 20 850 000 2 30 49 58 55 49 50 45 59 50 79 54 65 71 54 48 61
Josh Williams * TMA AD - 21 850 000 2 41 54 52 57 52 49 46 57 63 72 45 65 70 54 49 60
Nikolai Chebykin TMA AG C 25 850 000 1 45 45 52 66 47 54 43 64 56 66 47 65 70 54 48 60
Ryan Tverberg * TMA C - 20 850 000 2 34 43 44 54 50 44 41 53 54 84 56 65 70 47 45 59
Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Dmitri Shugayev * TMA G Gaucher 24 750 000 1 40 69 70 68 68 69 67 70 59 78 68 65 70 69 68 71
Artur Akhtyamov * TMA G Gaucher 20 850 000 2 39 58 74 60 61 61 57 64 75 75 62 65 70 64 59 68
Matthew Murray * TMA G Gaucher 24 410 000 1 33 51 51 52 51 51 50 52 57 78 50 65 70 51 50 60
Junior
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Fedor Svechkov * Évo 3710317306 AG C 19 850 000 0 46 62 65 64 53 64 64 67 49 86 62 65 70 63 60 67
Jayden Grubbe * Évo 3710317306 C - 19 850 000 0 44 54 59 61 61 55 65 65 68 76 68 65 70 58 60 67
Dmitri Ovchinnikov * Évo 3710317306 C AG 20 850 000 3 33 49 51 52 40 41 42 54 65 93 48 65 70 50 41 60
Joe Miller * Évo 1109424941 C AD 20 850 000 0 30 48 48 49 41 39 38 61 60 89 45 65 70 48 39 59
Wyatt Schingoethe * Évo 3710317306 C AG 20 850 000 3 30 47 49 52 45 45 41 55 39 86 55 65 70 49 43 59
Topi Niemela * Évo 3710317306 D - 20 850 000 3 41 54 53 65 65 62 55 70 57 84 63 65 70 57 60 67
Maveric Lamoureux * Évo 3710317306 D - 18 100 000 0 45 61 63 57 48 47 52 68 75 68 56 65 70 60 49 65
William Villeneuve * Évo 3710317306 D - 20 850 000 3 31 54 55 58 57 56 50 60 50 83 50 65 70 55 54 63
Artem Duda * Évo 3710317306 D - 18 100 000 0 79 46 35 50 49 35 42 61 68 74 38 65 70 43 42 59

_________________
Évo Minnes12
Revenir en haut Aller en bas
Boratt
Midget AAA
Midget AAA
Boratt


Messages : 599
Date d'inscription : 29/09/2020

Évo Empty
MessageSujet: Re: Évo   Évo Icon_minitimeJeu 29 Juil - 17:18

Mitch Marner TOR AD - 26 8 200 000 2 35 88 99 93 80 81 68 90 85 93 67 71 76 93 76 84
Anze Kopitar TOR C - 36 7 500 000 1 39 82 88 88 84 84 76 81 68 94 87 83 80 86 81 83
Tim Stuetzle TOR C AG 21 6 000 000 3 30 82 94 95 72 79 70 91 86 86 69 65 76 90 73 83
Clayton Keller TOR AG C 25 5 400 000 5 37 85 87 86 77 77 61 85 89 87 70 68 76 86 71 81
Shea Weber TOR D - 38 5 900 000 3 70 90 72 69 86 85 86 68 95 88 50 81 90 77 85 80
Phillip Danault TOR AG - 30 3 000 000 1 35 75 80 79 83 83 73 80 85 86 86 70 83 78 79 80
Jeff Petry TOR D - 35 4 700 000 2 45 85 82 78 80 79 75 86 85 89 50 71 81 81 78 79
Ilya Mikheyev TOR AG AD 29 3 500 000 3 35 76 76 76 79 80 76 80 89 96 62 66 79 76 78 79
Nicholas Robertson TOR C AD 22 2 500 000 3 45 79 84 84 81 80 62 80 89 72 56 65 77 82 74 78
Alexander Kerfoot TOR C AG 29 1 000 000 1 32 75 77 77 79 80 68 75 83 81 74 65 76 76 75 78
Rasmus Sandin TOR D - 23 1 900 000 1 31 69 67 72 84 82 66 80 88 86 52 68 78 69 77 77
Zach Hyman TOR AD AG 31 3 250 000 3 35 81 76 78 79 79 72 82 82 87 58 65 84 78 76 77
Mats Zuccarello TOR AD AG 36 1 000 000 1 35 77 84 83 75 77 65 79 90 90 66 67 70 81 72 77
Simon Edvinsson * TOR D - 20 850 000 2 44 74 74 74 69 70 72 76 86 86 62 65 76 74 70 76
Travis Dermott TOR D - 26 1 100 000 1 41 65 67 67 82 82 74 77 81 80 52 67 81 66 79 75
Brock Faber TOR D - 21 850 000 2 39 61 65 61 76 76 68 76 79 90 51 65 74 62 73 73
Mikhail Abramov TOR AD C 22 1 100 000 3 39 74 77 76 66 69 55 76 75 92 58 65 74 75 63 73
Jayden Grubbe * TOR C - 20 800 000 2 49 59 60 62 60 59 66 71 67 76 65 65 74 60 61 68
Fedor Svechkov * TOR AG C 20 850 000 3 47 64 70 61 56 70 67 72 40 86 67 65 70 65 64 68
Veeti Miettinen * TOR AD - 22 850 000 1 40 64 59 68 52 52 40 74 76 93 47 65 76 63 48 67

Nom du joueur Équipe Pos Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE RE LE SR OFF DEF OA
Frederik Andersen TOR G Gaucher 34 1 800 000 3 30 86 85 87 85 85 87 84 90 84 84 71 82 86 85 84
Scott Wedgewood TOR G Gaucher 31 650 000 3 38 81 81 80 80 81 80 73 87 76 68 67 75 80 80 76
Toronto Marlies
Nom du joueur Équipe Pos Alt Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Jordan Oesterle TMA D - 31 1 500 000 1 18 62 74 75 78 76 69 77 72 92 50 66 71 70 74 73
Nail Yakupov TMA AD AG 30 1 050 000 1 24 74 64 73 67 67 57 75 71 87 50 63 67 70 63 69
Kerby Rychel TMA AG AD 29 800 000 1 46 63 60 59 70 63 63 70 70 74 57 65 70 60 65 68
Brad Malone TMA AG C 34 850 000 1 59 49 46 52 83 67 72 69 85 59 74 65 71 49 74 68
Axel Holmstrom TMA C AD 27 550 000 1 40 63 61 61 63 61 58 60 69 81 60 65 70 61 60 67
Mike Koster * TMA D - 22 850 000 1 40 47 51 58 67 67 48 68 68 87 51 65 70 52 60 66
William Villeneuve * TMA D - 21 850 000 2 39 54 56 56 63 63 50 67 65 83 50 65 74 55 58 66
Topi Niemela * TMA D - 21 850 000 2 40 42 46 52 69 65 55 70 60 84 63 65 72 46 63 66
Paul Bittner TMA AG AD 26 600 000 1 39 57 53 50 70 63 68 65 70 70 48 65 70 53 67 66
