Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 CBS List repêchage 2023 D7S2

Aller en bas 
AuteurMessage
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 34053
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

CBS List repêchage 2023 D7S2 Empty
MessageSujet: CBS List repêchage 2023 D7S2   CBS List repêchage 2023 D7S2 Icon_minitimeVen 28 Oct - 22:21

CSB List


# Name Pos   CSB   Role Statistics
1 Connor Bedard (18) C 69 All-Around Offensive Player 14. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
2 Adam Fantilli (18) C 66 Playmaker 14. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
3 Matvei Michkov (18) LW 65 Sniper 13. 1+0= 1, 0 PIM, 1 +/-
4 Brayden Yager Arrow Brayden Jarg Arrow Cliff Burton (19) RW 63 Sniper 3. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
5 Leo Carlsson Arrow Mark Messier (19) LW 62 Offensive Defenseman 8. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
6 Zach Benson (19) RW 62 Offensive Defenseman 4. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
7 Dalibor Dvorsky (19) C 61 Two-Way Forward 5. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
8 Gardien Mystere Arrow José Théodore (18) G 61 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
9 Gardien Mystere2 Arrow Jeff Bezos (18) G 61 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
10 Charlie Stramel (18) C 60 Power Forward 10. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
11 Otto Stenberg (18) C 60 All-Around Offensive Player 4. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
12 Kasper Halttunen (19) LW 59 Power Forward 6. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
13 Calum Ritchie (18) C 59 Playmaker 4. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
14 Eduard Sale (18) LW 59 Enforcer 16. 3+0= 3, 0 PIM, 4 +/-
15 Alex Ciernik (18) RW 59 Offensive Defenseman 1. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
16 Rasmus Kumpulainen (18) C 59 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
17 Nate Danielson (18) C 58 Sniper 3. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
18 Colby Barlow Arrow James Hetfield (18) RW 58 Enforcer 9. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
19 Quentin Musty (19) RW 58 Role Player 6. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
20 Riley Heidt (18) C 58 Playmaker 54. 3+4= 7, 0 PIM, 9 +/-
21 Will Smith (18) C 58 Offensive Defenseman 18. 2+0= 2, 2 PIM, 8 +/-
22 Noah Dower Nilsson (18) C 58 Two-Way Forward 4. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
23 Jesse Nurmi (19) RW 58 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
24 Cameron Allen Arrow Phil Housley (18) D 57 Enforcer 4. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
25 Matthew Wood (18) RW 57 Playmaker 2. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
26 Oliver Moore (19) C 57 Sniper 16. 1+1= 2, 0 PIM, 4 +/-
27 Ethan Gauthier (18) LW 57 Enforcer 14. 6+1= 7, 2 PIM, 8 +/-
28 Andrew Cristall (18) RW 57 Offensive Defenseman 17. 1+2= 3, 0 PIM, 1 +/-
29 Gavin Brindley (18) LW 57 Sniper 1. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
30 Daniil But (19) RW 57 Offensive Defenseman 21. 1+3= 4, 0 PIM, 8 +/-
31 Gabriel Perreault (18) RW 57 Sniper 25. 3+2= 5, 0 PIM, 4 +/-
32 Gardien Mystere3 (19) G 57 Goalie 12. 0-12-0, 3.75 GAA .847 %
33 Dominik Petr (18) C 56 Two-Way Forward 14. 2+1= 3, 0 PIM, 0 +/-
34 Emil Jarventie (18) RW 56 Two-Way Forward 1. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
35 Tyler Peddle Arrow Dave Andreychuk (18) C 56 Physical Defenseman 1. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
36 Mathieu Cataford (19) LW 56 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
37 Ryan Leonard (18) RW 56 Offensive Defenseman 15. 4+2= 6, 0 PIM, 11 +/-
38 Kalan Lind (18) RW 56 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
39 Koehn Ziemmer (19) RW 56 Physical Defenseman 20. 1+0= 1, 2 PIM, -1 +/-
40 Mikhail Gulyayev (18) D 55 Offensive Defenseman 16. 3+4= 7, 0 PIM, 8 +/-
41 Ondrej Molnar (18) LW 55 Sniper 5. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
42 Carson Rehkopf (18) LW 55 Offensive Defenseman 1. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
43 William Whitelaw (18) C 55 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
44 Samuel Honzek (19) LW 55 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
45 Roman Kantserov (18) LW 55 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
46 Ethan Hay (19) C 55 Physical Defenseman 15. 2+2= 4, 9 PIM, 8 +/-
47 Matthew Soto (18) RW 55 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
48 Carey Terrance (18) RW 55 Playmaker 18. 1+1= 2, 0 PIM, 6 +/-
49 Theo Lindstein (18) D 54 Defensive Defenseman 4. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
50 Jesse Kiiskinen (19) LW 54 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
51 Tuomas Uronen (18) RW 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
52 Denver Barkey (18) C 54 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
53 Kalle Carlsson (19) C 54 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
54 Coulson Pitre Arrow Matthew Barnaby (19) LW 54 Physical Defenseman 16. 1+0= 1, 5 PIM, 4 +/-
55 Donovan McCoy (18) LW 54 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
56 Lyle Chambers (18) RW 54 All-Around Offensive Player 13. 0+3= 3, 0 PIM, 2 +/-
57 Fabrice Campeau (19) G 53 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
58 Martin Béliveau (19) LW 53 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
59 Caden Price (19) D 52 Enforcer 4. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
60 David Perron (18) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
61 Warren Ward (18) RW 52 Power Forward 14. 0+1= 1, 2 PIM, 6 +/-
62 Stuart Rolofs (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
63 Sean Tschigerl (19) LW 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 2 PIM, -7 +/-
64 Conner Roulette (19) LW 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 2 PIM, -7 +/-
65 Francesco Arcuri (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
66 J.R. Avon (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
67 Peter Reynolds (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
68 Cameron MacDonald (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
69 Eric Alarie (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
70 Gabe Klassen (19) LW 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 0 PIM, -4 +/-
71 James Malatesta (19) LW 51 Offensive Defenseman 2. 1+0= 1, 2 PIM, -3 +/-
72 Israel Mianscum (19) LW 51 Offensive Defenseman 2. 1+0= 1, 2 PIM, -4 +/-
73 Julien Hébert (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
74 Dovar Tinling (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
75 Zack Stringer (19) LW 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 4 PIM, -5 +/-
76 Elliot Lavoie (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
77 Justin Gill (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
78 Robert Orr (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
79 Charles Boutin (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
80 Charles Savoie (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
81 William Rousseau (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
82 Emerik Despatie (19) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
83 Ben Gaudreau (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
84 Matteo Drobac (19) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
85 Jacob Goobie (19) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
86 Mathis Cloutier (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
87 Jake Chiasson (19) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
88 Tristan Roy (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
89 Connor Lockhart (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
90 Ryan Winterton (19) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
91 Maxime Pellerin (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
92 Jacob Melanson (19) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
93 Mikael Huchette (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
94 Trevor Wong (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
95 Deni Goure (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
96 Landon McCallum (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
97 Anthony Bedard (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
98 Olivier Nadeau (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
99 Finlay Williams (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
100 Jack O'Brien (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
101 Ty Voit (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
102 Andre Gasseau (19) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
103 Ryan St. Louis (19) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
104 Liam Gilmartin (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
105 Jeremy Wilmer (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
106 Caden Brown (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
107 Justin Janicke (19) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
108 Red Savage (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
109 Dylan Duke (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
110 Kaidan Mbereko (19) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
111 Kenny Connors (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
112 Tim Delay (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
113 Marino Ramirez (19) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
114 Justin Robidas (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
115 Bennett Schimek (19) LW 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 2 PIM, -4 +/-
116 Paul Huglen (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
117 Colby Saganiuk (20) RW 51 Offensive Defenseman 1. 0+0= 0, 0 PIM, -3 +/-
118 Matthew Argentina (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
119 Matvei Averochkin (19) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
120 Alexei Prokopenko (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
121 Daniil Lazutin (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
122 Matvei Nadvorny (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
123 Vsevolod Gaidamak (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
124 Ilya Ivantsov (20) C 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 2 PIM, -2 +/-
125 Vladimir Sychyov (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
126 Matous Mensik (19) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
127 Jakub Altrichter (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
128 Martin Rysavy (20) RW 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 4 PIM, -4 +/-
129 Tomas Suchanek (19) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
130 Adam Mechura (20) C 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 0 PIM, -7 +/-
131 Oliver Moberg (20) RW 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 2 PIM, -5 +/-
132 Victor Stjernborg (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
133 Liam Dower Nilsson (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
134 Arvid Eljas (19) C 51 Offensive Defenseman 2. 1+1= 2, 0 PIM, -3 +/-
135 Carl Lindbom (19) G 51 Goalie 1. 0-1-0, 2 GAA .895 %
136 Marcus Brannman (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
137 William Jupiter (19) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
138 Viggo Andren (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
139 Oskar Jellvik (20) LW 51 Offensive Defenseman 2. 3+1= 4, 2 PIM, 4 +/-
140 Viljami Marjala (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
141 Verner Miettinen (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
142 Jere Virolainen (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
143 Aku Koskenvuo (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
144 Joonas Lohisalo (19) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
145 Niko Huuhtanen Arrow Lucas Bordonis (19) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
146 Kalle Vaisanen (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
147 Alex Geci (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
148 Liekit Reichle (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
149 Lorenzo Canonica (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
150 Darels Dukurs (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
151 Robin Van Calster (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
152 Nikita Quapp (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
153 Attilio Biasca (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
154 Marcus Almquist (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
155 Yusaku Ando (19) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
156 Martins Lavins (19) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
157 Alex Graham (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
158 Tyson Kozak (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
159 Kyle Jackson (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
160 Manix Landry (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
161 Joshua Barnes (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
162 Brady Burns (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
163 Nick Degrazia (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
164 Patrick Guay (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
165 Nicolas Daigle (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
166 Joe Vrbetic (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
167 Bryan Thomson (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
168 Brayden Peters (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
169 Talyn Boyko (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
170 Carter Serhyenko (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
171 James Gray (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
172 Logan Morrison (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
173 Marshall Lessard (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
174 Noah Boyko (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
175 Cameron Butler (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
176 Ben King (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
177 Olivier Adam (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
178 Stephen Halliday (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
179 Alex Gaffney (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
180 Hunter Strand (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
181 Luke Levandowski (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
182 Aidan Campbell (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
183 Noah Grannan (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
184 Grant Riley (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
185 Avery Hayes (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
186 Ben Schoen (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
187 Kyle Kukkonen (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
188 John Waldron (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
189 Yeremei Shumilin (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
190 Nikita Buruyanov (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
191 Vasili Atanasov (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
192 Pavel Tyutnev (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
193 Platon Zadorozhny (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
194 Maxim Motorygin (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
195 Nikita Shuidin (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
196 Danil Aimurzin (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
197 Maxim Krovyakov (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
198 Stanislav Vrhel (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
199 Michal Gut (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
200 Nick Malik (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
201 Pavel Cajan (20) G 51 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
202 William von Barnekow (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
203 Hugo Pettersson (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
204 Elias Stenman (20) C 51 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 0 PIM, -5 +/-
205 Linus Loof (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
206 Oscar Tellstrom (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
207 Filip Wiberg (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
208 Eetu Liukas (20) LW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
209 Juuso Maenpaa (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
210 Joel Maatta (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
211 Alexander Palchik (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
212 Oleksii Myklukha (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
213 Philip Granath (20) RW 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
214 Senna Peeters (20) C 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
215 Hunter Brzustewicz (18) D 51 Offensive Defenseman 13. 5+2= 7, 7 PIM, 9 +/-
216 Arttu Karki (18) D 51 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
217 Andrew Strathmann (18) D 51 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
218 Etienne Morin (18) D 51 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
219 Lukas Dragicevic (18) D 50 Offensive Defenseman 13. 4+3= 7, 2 PIM, 13 +/-
220 Tanner Molendyk (18) D 50 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
221 Jakub Dvorak (19) D 50 Enforcer 14. 1+2= 3, 7 PIM, -1 +/-
222 Dylan Mackinnon (18) D 50 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
223 Oliver Bonk (19) D 50 Power Forward 9. 2+1= 3, 0 PIM, -2 +/-
224 Mazden Leslie (18) D 50 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
225 Ethan Miedema (18) LW 50 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
226 Luca Cagnoni (18) D 49 Two-Way Forward 10. 1+2= 3, 0 PIM, 2 +/-
227 Maxim Strbak (18) D 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
228 Nicholas Lardis (18) RW 49 Offensive Defenseman 11. 1+1= 2, 2 PIM, 3 +/-
229 Cameron Johnson (18) C 49 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
230 Richie Huskins (19) LW 49 Offensive Defenseman 15. 5+3= 8, 0 PIM, 13 +/-
231 Kelly Grillo (19) G 49 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
232 Ian Lemaître (19) RW 49 All-Around Offensive Player 23. 1+1= 2, 0 PIM, 5 +/-
233 Heinz VonFreidenreich (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
234 Guillaume Larivière (19) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
235 Viktor Dolohov (18) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
236 Rami Joenlahti (18) RW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
237 Konstantin Gulfin (18) LW 48 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
238 Nikolai Superanasky (18) RW 48 Offensive Defenseman 8. 1+1= 2, 2 PIM, 3 +/-
239 Yuri Zerbaliev (18) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
240 David Arbman (19) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
241 Robert Skrudland (18) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
242 D.J. Billops (19) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
243 Martti Pekkala (18) LW 48 All-Around Offensive Player 11. 0+1= 1, 0 PIM, 0 +/-
244 Patrice Martineau (19) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
245 Freddy Delen (19) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
246 Mika Hanninen (18) LW 47 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
247 Clement Henning (18) G 47 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
248 Jacob Holmes (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
249 Felix Paquet (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
250 Graham Sward (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
251 Zach Biggar (20) D 46 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 0 PIM, -5 +/-
252 Olivier Boutin (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
253 Connor Punnett (19) D 46 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 0 PIM, -5 +/-
254 Ethan Del Mastro (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
255 Elias Carmichael (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
256 Marc Lajoie (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
257 Guillaume Richard (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
258 Jacob Guévin (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
259 Jack Matier (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
260 Oscar Plandowski (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
261 Isaac Enright (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
262 Charles-Alexis Legault (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
263 Joe Palodichuk (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
264 Dylan Gratton (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
265 Henry Nelson (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
266 Luke Mittelstadt (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
267 Carter Schade (20) D 46 Offensive Defenseman 2. 0+0= 0, 2 PIM, -5 +/-
268 Ethan Straky (19) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
269 Ty Gallagher (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
270 Drew Jeffers (20) D 46 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
