Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
TV QLED Samsung TQ65Q80D 165 cm 4K UHD 2024 (Via ODR 200€)
799 € 1290 €
Voir le deal

 

 Besoin d'un first

Aller en bas 
AuteurMessage
proset91
NHL
NHL
proset91


Messages : 3035
Date d'inscription : 21/08/2022

Besoin d'un first Empty
MessageSujet: Besoin d'un first   Besoin d'un first Icon_minitimeLun 28 Nov - 12:32

j'ai spoté un joueur qui n,est pas encore pris. donc je me cherche un first

le miens était soit trop bon ou trop loin

Andre Burakovsky SEA AG AD 29 3 850 000 4 34 83 86 81 76 77 73 77 81 86 66 65 75 83 75 77
Tyler Toffoli SEA AG AD 32 2 000 000 4 30 85 82 80 79 77 70 71 67 82 59 69 75 82 75 75
Mason Marchment SEA AG - 28 3 150 000 3 58 83 76 76 77 79 80 76 78 62 65 65 76 78 78 75
Oliver Wahlstrom SEA C AD 23 2 500 000 2 34 78 77 78 78 73 81 70 80 80 74 67 73 77 77 76
Jan Jenik * SEA C AG 23 900 000 2 40 76 76 77 65 69 73 77 77 76 77 65 74 76 69 74
Shayne Gostisbehere SEA D - 31 2 000 000 3 32 78 85 84 77 78 70 82 81 86 50 66 70 82 75 76
Ian Mitchell SEA D - 25 2 300 000 2 33 75 82 79 78 78 68 80 78 80 50 65 70 78 74 74
Adam Larsson SEA D - 31 2 800 000 2 32 62 60 65 82 82 82 77 73 80 50 72 81 62 82 74
Scott Mayfield SEA D - 31 1 100 000 3 30 58 65 64 81 79 84 74 81 70 50 66 81 62 81 73
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Coachella Valley Firebirds
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Cameron Hughes HSK AG C 27 792 500 5 34 74 72 70 64 70 59 70 70 85 64 65 70 72 64 70
Nolan Foote HSK AG - 23 1 000 000 5 40 73 68 65 72 71 70 71 72 62 50 65 71 68 71 69
Paul Bittner HSK AG AD 27 750 000 5 39 56 54 56 67 66 65 64 65 70 49 65 70 55 66 64
Kirill Tyutyayev * HSK AG - 23 750 000 5 40 55 60 66 42 54 40 57 58 88 53 65 72 60 45 62
Devin Shore HSK C AG 29 1 100 000 6 34 65 68 72 78 78 75 72 75 91 76 65 72 68 77 74
Eetu Luostarinen HSK C - 25 1 000 000 2 40 73 71 75 74 75 76 75 59 86 61 65 71 73 75 72
Alexander True HSK C AD 26 900 000 5 40 64 66 71 76 70 75 70 74 87 62 65 74 67 73 72
organ Geekie HSK C AD 25 850 000 4 47 75 59 69 65 61 72 72 52 75 63 65 74 67 66 68
Philippe Daoust * HSK C AG 22 850 000 2 40 55 60 58 54 58 47 65 61 91 49 65 72 57 53 63
Alexander Barabanov HSK AD AG 29 1 200 000 4 28 75 77 76 75 76 72 76 76 89 62 65 72 76 74 74
Martin Kaut HSK AD - 24 1 100 000 2 40 75 76 77 73 72 77 80 76 69 64 65 72 76 74 74
Max Jones HSK AD AG 26 1 400 000 5 75 77 71 72 76 77 79 72 78 77 57 66 77 73 77 74
Jeremy Bracco HSK AD - 27 1 000 000 2 40 75 76 75 64 67 60 77 81 81 58 65 75 75 63 72
Michael McCarron HSK AD C 29 800 000 2 56 69 71 70 70 70 81 70 70 65 81 66 70 70 73 71
Kole Lind HSK AD - 25 900 000 4 40 73 76 75 75 73 63 72 71 75 47 65 74 74 70 71
Sam Stange HSK AD - 23 650 000 5 35 52 46 48 68 61 47 61 58 90 54 65 70 48 58 62
Niklas Hjalmarsson HSK D - 36 1 000 000 2 35 53 62 63 84 84 73 74 73 85 50 72 85 59 80 74
Artyom Zub HSK D - 28 1 300 000 4 43 64 69 69 83 82 83 70 75 83 51 65 80 67 82 73
Vladislav Kolyachonok * HSK D - 23 850 000 3 40 63 68 65 75 75 68 75 75 80 52 65 75 65 72 71
Ludwig Bystrom HSK D - 29 650 000 5 44 52 52 60 77 73 65 68 73 77 50 65 70 54 71 67
Cooper Moore HSK D - 23 650 000 4 40 53 51 51 68 61 50 66 59 70 52 65 70 51 59 63
Alex Cotton * HSK D - 23 650 000 5 40 46 56 55 63 61 46 49 64 87 51 65 70 52 56 62
Giovanni Vallati * HSK D - 24 400 000 1 40 41 42 53 60 56 50 54 57 77 50 65 70 45 55 59
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Chris Driedger HSK G Gaucher 30 650 000 7 36 81 81 81 80 81 80 80 58 78 78 65 77 81 80 77
Justus Annunen HSK G Gaucher 24 900 000 3 40 80 77 78 77 77 79 77 76 76 75 65 75 78 77 76
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Red Savage * Besoin d'un first 3710317306 C AG 21 650 000 0 10 56 57 56 55 56 57 55 51 55 56 65 70 56 56 60
Niko Huuhtanen * Besoin d'un first 3710317306 AD AG 20 650 000 0 33 64 55 57 55 57 56 55 63 55 55 65 70 58 56 61
Olivier Nadeau * Besoin d'un first 3710317306 AD - 21 650 000 0 11 56 55 55 55 55 55 56 46 55 55 65 70 55 55 59
Tanner Molendyk * Besoin d'un first 3710317306 D - 19 850 000 0 35 61 61 61 69 64 70 63 48 80 55 65 65 61 67 66
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kaidan Mbereko * Besoin d'un first 3710317306 G Gaucher 20 650 000 0 14 57 59 57 56 59 57 57 53 55 55 65 70 57 57 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Besoin d'un first
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» BESOIN DEF 1-2
» Besoin d'un def mid
» Besoin de LW
» besoin d'un pick
» Besoin def top 4

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie VII-
Sauter vers: