Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Seattle

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
proset91
NHL
NHL
proset91


Messages : 3035
Date d'inscription : 21/08/2022

Seattle Empty
MessageSujet: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 13:59

j'aimerais avoir plus jeune
si possible

Thomas Bordeleau SEA AG AD 23 3 000 000 1 39 83 87 84 78 77 70 80 79 80 71 68 72 84 75 77
Tyler Toffoli SEA AG AD 33 2 000 000 2 30 85 82 80 79 78 70 73 76 82 59 69 75 82 75 76
Vincent Trocheck SEA C AD 32 3 937 500 4 40 82 83 82 78 80 72 83 85 74 85 75 76 82 76 79
Artturi Lehkonen SEA AD AG 30 3 150 000 2 40 76 73 74 85 85 77 80 89 88 63 70 72 74 82 78
Brandon Tanev SEA AD AG 33 2 200 000 2 72 78 69 71 80 80 84 76 65 91 60 75 75 72 81 75
Mattias Ekholm SEA D - 35 4 375 000 1 30 72 80 77 85 85 78 74 69 89 50 73 84 76 82 77
Shayne Gostisbehere SEA D - 32 2 000 000 1 32 78 85 84 77 78 70 82 93 86 50 66 71 82 75 77
Jake Bean SEA D - 27 1 600 000 6 35 70 76 78 82 83 73 83 85 79 50 66 74 74 79 75
Adam Larsson SEA D - 32 1 600 000 6 32 62 60 65 82 83 82 77 73 80 50 72 83 62 82 74
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Alex Nedeljkovic SEA G Gaucher 29 1 800 000 2 39 84 84 83 83 83 83 83 83 82 84 68 81 83 83 81
Alexandar Georgiev SEA G Gaucher 29 1 200 000 6 33 84 86 84 85 84 84 84 82 80 85 68 71 84 84 81
Coachella Valley Firebirds
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Max Jones HSK AG AD 27 1 400 000 3 75 77 71 72 78 77 79 72 69 77 57 66 78 73 78 73
Nolan Foote HSK AG - 24 1 000 000 3 40 72 68 65 70 71 71 71 72 62 49 65 71 68 70 69
Alexander Barabanov HSK AG AD 31 1 200 000 2 10 68 60 63 66 69 61 64 62 76 46 50 55 63 65 64
Kirill Tyutyayev HSK AG - 25 750 000 3 40 55 60 68 42 55 40 62 62 88 53 65 72 61 45 63
Jan Jenik HSK C AG 25 1 400 000 3 40 75 78 77 65 70 73 76 72 76 75 65 76 76 69 74
Noah Dower Nilsson * HSK C AG 20 850 000 1 46 68 77 69 75 75 67 75 69 80 83 65 68 71 72 74
Eetu Luostarinen HSK C - 27 1 200 000 3 40 73 71 75 74 75 76 75 62 86 61 65 72 73 75 72
Michael McCarron HSK C AD 30 800 000 4 44 65 70 70 70 69 79 65 75 64 80 66 68 68 72 70
Philippe Daoust * HSK C AG 23 650 000 3 40 65 66 64 59 58 59 67 74 91 49 65 72 65 58 67
Sebastian Repo HSK C AD 29 650 000 4 53 67 64 66 64 58 59 65 68 70 54 65 70 65 60 66
Matthew Wedman HSK C AG 26 650 000 7 62 53 50 49 61 52 58 50 65 51 62 65 70 50 57 60
Samuel Houde HSK C - 25 650 000 4 40 48 49 53 44 44 40 52 60 71 50 65 70 50 42 57
Martin Kaut HSK AD - 25 1 400 000 2 40 75 77 79 73 74 77 80 67 69 64 65 73 77 74 74
Jeremy Bracco HSK AD - 28 1 000 000 4 40 75 76 75 64 67 60 78 76 81 58 65 76 75 63 72
Kole Lind HSK AD - 26 900 000 2 40 73 76 75 74 75 61 71 70 75 46 65 75 74 70 71
Aapo Jutila * HSK AD AG 20 850 000 2 74 62 59 61 68 53 76 69 57 60 66 65 72 60 65 66
Sam Stange HSK AD - 24 650 000 3 40 52 46 50 70 60 48 61 59 90 54 65 70 49 59 63
Vladislav Kolyachonok * HSK D - 24 850 000 1 39 64 68 66 75 75 68 75 70 80 50 65 75 66 72 70
Xavier Bouchard HSK D - 25 650 000 4 40 52 52 51 71 68 55 55 75 67 51 65 75 51 64 64
Alex Cotton * HSK D - 24 650 000 3 40 46 55 56 69 67 46 49 54 87 51 65 70 52 60 62
Cooper Moore HSK D - 24 650 000 2 40 54 51 51 70 57 50 66 49 70 49 65 70 52 59 62
Giovanni Vallati HSK D - 25 650 000 2 40 40 42 50 62 56 50 54 58 77 50 65 71 44 56 59
Seth Helgeson HSK D - 34 650 000 3 10 29 27 33 59 58 64 54 61 50 28 59 64 29 60 54
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Justus Annunen HSK G Gaucher 25 900 000 1 40 79 78 77 77 78 75 76 65 76 75 65 75 78 76 75
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Niko Huuhtanen * SEATTLe 3710317306 AG AD 22 650 000 0 33 64 56 57 55 59 57 55 68 55 55 65 70 59 57 62
Red Savage * SEATTLe 3710317306 AG C 22 650 000 0 10 56 57 56 55 56 57 55 54 55 56 65 70 56 56 60
José Lemoyne * SEATTLe 3710317306 AG - 18 100 000 0 20 51 43 48 50 48 45 56 49 74 32 65 70 47 47 56
Brad Formichi * SEATTLe 3710317306 AG C 20 850 000 0 52 43 30 42 33 31 43 67 60 81 25 65 70 38 35 53
Ethan Miedema * SEATTLe 3710317306 AD AG 21 850 000 0 37 68 67 67 37 40 41 67 72 68 31 65 70 67 39 60
Olivier Nadeau * SEATTLe 3710317306 AD - 22 650 000 0 11 56 55 55 55 55 55 56 35 55 55 65 70 55 55 58
Wilhelm Sjovold * SEATTLe 3710317306 D - 18 850 000 3 56 52 58 65 65 69 58 66 57 75 47 65 70 58 64 65
Alfred Kagawa * SEATTLe 3710317306 D - 17 100 000 0 42 52 63 47 62 75 61 58 50 80 48 65 70 54 66 64
Jesus Stephenson * SEATTLe 3710317306 D - 20 850 000 0 66 49 46 40 70 60 71 61 62 80 53 65 70 45 67 63
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Kaidan Mbereko * SEATTLe 3710317306 G Gaucher 22 650 000 0 14 58 60 57 57 59 59 57 59 55 55 65 70 58 58 61
Steven Johnston * SEATTLe 3710317306 G Gaucher 20 850 000 0 16 47 40 43 52 54 37 68 46 89 30 65 70 43 47 57
Revenir en haut Aller en bas
Minville37
NHL
NHL
Minville37


Messages : 2455
Date d'inscription : 31/12/2022
Age : 29

Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 14:18

J'ai un grand intérêt pour lekonen

_________________
CBS COLUMBUS BLUE JACKETS CBS
Seattle Cbs1010
Seattle 2024-210Seattle 2027-210
CBS STANLEY CUP CHAMPION CBS
Revenir en haut Aller en bas
proset91
NHL
NHL
proset91


Messages : 3035
Date d'inscription : 21/08/2022

Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 14:19

tu sais qui je veux ^^
Revenir en haut Aller en bas
Minville37
NHL
NHL
Minville37


Messages : 2455
Date d'inscription : 31/12/2022
Age : 29

Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 14:20

Je préfère cutter...

_________________
CBS COLUMBUS BLUE JACKETS CBS
Seattle Cbs1010
Seattle 2024-210Seattle 2027-210
CBS STANLEY CUP CHAMPION CBS
Revenir en haut Aller en bas
proset91
NHL
NHL
proset91


Messages : 3035
Date d'inscription : 21/08/2022

Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 14:22

moi aussi
Revenir en haut Aller en bas
Minville37
NHL
NHL
Minville37


Messages : 2455
Date d'inscription : 31/12/2022
Age : 29

Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 14:23

As tu d'autres choses que ça voir si on peut trouver une entente de dispo

_________________
CBS COLUMBUS BLUE JACKETS CBS
Seattle Cbs1010
Seattle 2024-210Seattle 2027-210
CBS STANLEY CUP CHAMPION CBS
Revenir en haut Aller en bas
proset91
NHL
NHL
proset91


Messages : 3035
Date d'inscription : 21/08/2022

Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 14:35

j'aimais pas les joueurs dans le temps quand c'était l'autre dg, donc avant que tu aies un club que j'aime reviens me voir dans 2-3 jours avec la belle job que tu fais ^^

Minville37 aime ce message

Revenir en haut Aller en bas
Boston Ré
Administrateur
Administrateur
Boston Ré


Messages : 6031
Date d'inscription : 01/02/2018
Age : 26
Localisation : Ville du vice

Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitimeMar 3 Jan - 16:30

tu vois qui chez ANA pour Lehky?

_________________
Seattle Boston10

Qu'est-ce tu veux qu'un gars faise? Quand ses lunettes y busent, y'a pas l'choix, faut qui continusse.

Seattle Bos_bu10
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Seattle Empty
MessageSujet: Re: Seattle   Seattle Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Seattle
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» seattle
» SEATTLE
» seattle
» SEATTLE
» SEATTLe

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie VII-
Sauter vers: