Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
TV QLED Samsung TQ65Q80D 165 cm 4K UHD 2024 (Via ODR ...
Voir le deal
799 €

 

 Vegas TB

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
xX-m4gyk_St4r-Xx
Midget CC
Midget CC
xX-m4gyk_St4r-Xx


Messages : 509
Date d'inscription : 20/08/2022

Vegas TB Empty
MessageSujet: Vegas TB   Vegas TB Icon_minitimeMar 15 Aoû - 16:02

Bon nous sommes mort au 1er tour, pas bon pour l'argent à Vegas, tout peut bouger, faites vos offres Smile

Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Chandler Stephenson VGK AG C 30 3 000 000 7 35 79 86 82 80 81 74 77 79 90 78 75 74 82 78 80
Jonathan Marchessault VGK AG AD 33 2 500 000 4 30 87 83 82 75 75 65 81 68 83 57 76 75 84 71 77
Brett Howden VGK AG C 26 1 200 000 7 32 72 71 72 75 79 68 75 68 84 76 65 70 71 74 74
Zach Aston-Reese VGK AG C 29 1 000 000 7 33 62 58 56 80 70 85 68 72 81 61 65 66 58 78 71
Jack Eichel VGK C AG 27 7 400 000 3 35 91 89 91 81 81 74 88 81 88 74 80 75 90 78 83
William Karlsson VGK C AG 31 4 300 000 4 48 77 85 83 78 78 69 75 81 92 84 66 79 81 75 79
Ivan Barbashev VGK C AG 28 3 700 000 5 36 82 79 75 75 74 73 71 71 86 72 65 68 78 74 75
Parker Kelly VGK C AD 25 1 100 000 4 37 64 68 68 79 78 70 73 75 75 61 65 63 66 75 72
Mark Stone VGK AD AG 32 7 000 000 4 40 88 91 86 80 82 74 80 88 88 46 73 84 88 78 81
Dillon Dube VGK AD C 25 1 900 000 7 36 83 79 76 80 79 72 71 75 88 58 65 66 79 77 75
Keegan Kolesar VGK AD C 27 1 000 000 2 40 69 70 67 79 73 82 70 70 71 76 75 77 68 78 74
Alex Pietrangelo VGK D - 34 6 500 000 4 41 76 80 79 88 90 84 78 73 93 50 81 87 78 87 81
Shea Theodore VGK D - 28 3 800 000 2 42 82 88 88 82 82 71 88 89 91 50 65 76 86 78 81
Alec Martinez VGK D - 36 2 300 000 2 45 62 67 66 84 84 72 70 74 88 50 75 72 65 80 74
Lassi Thomson * VGK D - 23 850 000 3 40 69 74 75 75 68 71 80 79 81 50 66 66 72 71 73
Nicklaus Perbix VGK D - 25 800 000 2 32 60 64 64 82 82 82 72 74 81 50 66 68 62 82 72
Zach Whitecloud VGK D - 27 2 000 000 5 33 57 58 61 83 80 83 71 72 87 50 66 64 58 82 71
Brayden McNabb VGK D - 33 2 100 000 2 31 50 58 56 78 76 83 65 68 85 50 75 73 54 79 70
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Adin Hill VGK G Gaucher 28 1 200 000 2 34 83 83 83 83 83 83 83 83 82 83 70 77 83 83 82
Ilya Samsonov VGK G Gaucher 27 1 200 000 7 33 82 82 82 82 82 82 82 82 81 82 69 77 82 82 81

Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Brendan Brisson * Vegas TB 3324919918 AG C 22 850 000 2 40 74 73 75 68 67 66 72 68 78 72 65 62 74 67 71
Paul Cotter * Vegas TB 3324919918 AG C 24 650 000 3 40 71 59 58 74 66 75 59 66 80 58 65 75 62 71 69
Mason Primeau * Vegas TB 3324919918 AG C 22 850 000 1 40 46 49 54 69 53 73 57 62 74 45 65 62 49 65 62
Daniel Walcott Vegas TB 3324919918 AG D 30 650 000 1 16 36 40 44 60 50 56 44 58 66 42 65 64 40 55 57
Jackson Hallum * Vegas TB 3324919918 AG C 21 650 000 1 40 42 45 44 40 40 40 61 40 77 52 65 68 43 40 56
Dakota Joshua Vegas TB 3324919918 C AD 28 650 000 7 45 68 66 61 78 57 83 61 66 67 74 65 75 65 72 70
Ivan Morozov * Vegas TB 3324919918 C AG 24 850 000 1 40 73 52 61 62 68 61 49 61 81 61 65 66 62 63 66
Gage Quinney Vegas TB 3324919918 C AG 28 650 000 1 33 64 71 71 57 57 48 52 66 88 63 66 61 68 54 66
Ryder Korczak * Vegas TB 3324919918 C AG 21 850 000 2 60 40 40 55 69 69 60 54 70 75 51 65 68 45 66 63
Marcus Kallionkieli * Vegas TB 3324919918 C AG 23 650 000 1 40 47 40 42 46 40 40 49 55 85 55 65 68 43 42 57
Matyas Sapovaliv * Vegas TB 3324919918 C AD 23 650 000 1 33 45 43 44 37 32 47 41 43 71 59 59 49 44 38 53
Ryder Donovan * Vegas TB 3324919918 C AD 23 650 000 1 31 43 41 41 35 33 29 49 46 73 52 65 68 41 32 53
Kole Lind Vegas TB 3324919918 AD - 25 950 000 7 40 66 73 67 76 72 63 73 75 75 52 65 64 68 70 70
Zach Dean Vegas TB 3324919918 AD C 21 850 000 3 40 62 65 69 60 63 59 71 66 76 67 65 66 65 60 69
Jack Finley * Vegas TB 3324919918 AD C 21 850 000 7 40 58 55 52 76 74 69 66 65 87 60 65 61 55 73 68
Byron Froese Vegas TB 3324919918 AD C 33 650 000 1 24 41 44 50 60 68 54 58 74 63 70 70 59 45 60 62
Sheldon Rempal Vegas TB 3324919918 AD AG 28 650 000 1 30 46 52 55 48 46 40 73 60 71 51 65 66 51 44 60
Martins Dzierkals Vegas TB 3324919918 AD AG 27 650 000 1 31 40 46 46 51 33 31 53 46 80 50 65 68 44 38 56
Kaedan Korczak * Vegas TB 3324919918 D - 23 850 000 7 40 48 52 54 75 71 75 69 69 81 52 65 66 51 73 68
Daniil Chayka Vegas TB 3324919918 D - 21 850 000 3 40 43 46 46 74 76 76 67 68 85 51 65 62 45 75 66
Zachary Jones * Vegas TB 3324919918 D - 23 850 000 2 40 53 65 65 71 70 50 72 65 78 50 65 57 61 63 66
Brayden Pachal * Vegas TB 3324919918 D - 24 650 000 2 42 47 50 53 76 72 70 64 61 65 51 65 63 50 72 65
Lukas Cormier * Vegas TB 3324919918 D - 22 850 000 2 40 40 44 50 76 73 60 55 55 85 51 65 63 44 69 64
Mason Geertsen Vegas TB 3324919918 D - 29 650 000 2 60 35 40 43 65 61 72 61 60 58 50 65 74 39 66 61
Ben Hutton Vegas TB 3324919918 D - 31 650 000 1 10 36 43 56 70 61 50 59 43 71 43 61 54 45 60 58
Ty Campbell * Vegas TB 3324919918 D - 18 285 000 1 40 41 40 41 40 40 41 40 42 10 40 65 68 40 40 47
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Eric Comrie Vegas TB 3324919918 G Gaucher 28 650 000 7 31 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 65 74 75 75 75
Dylan Ferguson Vegas TB 3324919918 G Gaucher 25 650 000 4 40 73 71 73 67 68 70 69 73 75 53 65 70 72 68 70

Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Lucas Elvenes * Vegas TB 3710317306 AG AD 24 650 000 0 32 51 60 54 43 42 36 45 59 88 60 65 68 55 40 60
David Edstrom * Vegas TB 3710317306 C AD 18 850 000 4 49 57 54 60 59 58 57 56 61 81 59 65 66 57 58 65
Peter Diliberatore * Vegas TB 3710317306 D - 24 850 000 0 36 39 38 50 59 57 50 55 47 75 51 65 64 42 55 59
Revenir en haut Aller en bas
xX-m4gyk_St4r-Xx
Midget CC
Midget CC
xX-m4gyk_St4r-Xx


Messages : 509
Date d'inscription : 20/08/2022

Vegas TB Empty
MessageSujet: Re: Vegas TB   Vegas TB Icon_minitimeSam 19 Aoû - 16:08

Up
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Vegas TB Empty
MessageSujet: Re: Vegas TB   Vegas TB Icon_minitimeSam 19 Aoû - 19:12

Kolesar NYI ?
Revenir en haut Aller en bas
Gabipanthers
NHL
NHL
Gabipanthers


Messages : 3586
Date d'inscription : 28/01/2020

Vegas TB Empty
MessageSujet: Re: Vegas TB   Vegas TB Icon_minitimeDim 20 Aoû - 17:42

Chandler Stephenson VGK AG C 30 3 000 000 7 35 79 86 82 80 81 74 77 79 90 78 75 74 82 78 80

vs

Adrian Kempe LA AD/AG 27 4000000 2 33 87 78 78 78 78 78 78 74 86 57 66 67 81 78 76
+
Julien Lanthier Vegas TB 3710317306 AD/AG 18 850000 0 48 64 50 46 65 52 60 53 44 79 78 65 70 53 59 64
(je viens de le drafter en 2e ronde, 40e overall)

_________________
« Si c'était un classement des DGs
les plus agréables sur le chatbox, il serait top 5
.» - Ré
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Vegas TB Empty
MessageSujet: Re: Vegas TB   Vegas TB Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Vegas TB
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 2nd Vegas
» OTT//VEGAS
» Vegas
» VEGAS
» Vegas--FLO

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie VIII :: MHL - Transactions :: Négociations-
Sauter vers: