Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 TORONTO

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
proset91
NHL
NHL
proset91


Messages : 3035
Date d'inscription : 21/08/2022

TORONTO Empty
MessageSujet: TORONTO   TORONTO Icon_minitimeJeu 14 Sep - 10:50


IL nous manque de sbon def et des plus gros joueurs eux son disponible oui oui
KENT johnson disponible,mais sortez votre blé

faite moi une premiere offre de base, mais tse pas low ball. apres je vous mp et on se négo de quoi de vraiment bien. amusez-vous

Toronto Maple Leafs
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Blake Wheeler TOR AG C 38 4 000 000 1 33 80 86 81 67 72 70 78 77 85 79 75 78 82 69 78
Matias Maccelli TOR AG - 24 2 300 000 1 35 81 88 85 75 77 70 84 81 83 78 65 68 84 74 78
Kent Johnson TOR C AG 22 3 500 000 3 44 83 95 95 79 80 70 90 83 88 81 65 70 91 76 83
Dalibor Dvorsky * TOR C AD 19 850 000 2 39 82 80 80 85 84 76 79 83 86 88 65 64 80 81 80
Kevin Hayes TOR C AG 32 2 600 000 2 37 79 83 77 76 74 79 71 72 85 79 70 81 79 76 78
David Kampf TOR C AD 30 1 700 000 3 34 73 70 65 81 83 73 68 72 85 80 65 71 69 79 74
Tyler Bertuzzi TOR AD AG 30 3 000 000 6 55 76 76 74 79 73 84 79 73 84 69 65 79 75 78 77
Conor Geekie * TOR AD C 20 850 000 2 51 77 81 81 81 81 78 73 76 75 82 59 60 79 80 76
Calle Jarnkrok TOR AD C 33 1 500 000 3 30 78 72 75 79 81 62 81 83 92 73 65 66 75 74 76
Thomas Bordeleau TOR AD AG 23 1 200 000 1 40 81 82 81 70 71 69 78 78 80 66 65 68 81 70 75
Scott Laughton TOR AD C 30 2 200 000 2 47 79 72 72 78 77 75 72 73 80 80 67 69 74 76 75
Matthew Knies TOR AD AG 22 850 000 1 56 78 77 76 80 78 74 82 76 78 57 65 65 77 77 75
Erik Karlsson TOR D - 34 8 500 000 3 31 84 93 93 78 78 73 83 78 93 50 75 69 90 76 80
John Klingberg TOR D - 32 3 000 000 4 32 77 83 85 75 77 70 85 75 90 50 74 75 81 74 78
Ryan Ellis TOR D - 34 4 600 000 3 44 72 77 76 82 84 67 79 74 91 50 70 70 75 77 76
Justin Barron TOR D - 23 1 400 000 2 32 74 82 76 76 76 77 77 87 92 50 65 65 77 76 76
Mark Giordano TOR D - 41 1 600 000 1 56 68 63 67 82 81 73 67 93 77 50 85 74 66 78 75
Matt Dumba TOR D - 30 1 600 000 3 33 63 66 65 78 72 81 68 70 85 50 68 72 64 77 72
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Ukko-Pekka Luukkonen TOR G Gaucher 26 1 200 000 6 32 81 81 81 81 81 81 81 86 80 81 65 79 81 81 80
Tristan Jarry TOR G Gaucher 29 1 200 000 4 35 81 81 81 81 81 81 81 84 81 81 65 77 81 81 80
Toronto Marlies
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Rodion Amirov * TMA AG AD 23 850 000 2 40 76 74 71 62 59 63 71 65 84 46 65 61 73 61 68
Pontus Holmberg TMA AG C 26 850 000 2 42 61 62 60 73 53 44 68 78 81 40 65 56 61 56 64
Dmitri Ovchinnikov * TMA AG C 22 850 000 2 40 42 45 48 40 40 40 51 55 93 48 65 68 45 40 57
Ryan Tverberg * TMA AG C 23 850 000 2 40 40 40 43 45 40 40 49 43 84 56 65 68 41 41 55
Cole Burbidge * TMA AG AD 19 285 000 1 41 42 40 40 40 43 42 41 43 10 40 65 68 40 41 48
Thomas Desruisseaux * TMA C AD 18 850 000 3 56 63 69 58 76 69 66 75 72 67 75 65 70 63 70 71
Fraser Minten * TMA C AD 20 850 000 2 69 66 71 73 74 69 64 70 74 71 72 65 65 70 69 71
Nicholas Abruzzese TMA C AG 25 850 000 3 40 40 51 50 40 40 40 44 59 95 56 65 68 47 40 59
Roni Hirvonen * TMA C AG 23 850 000 2 40 41 53 49 40 40 40 54 44 79 54 65 68 47 40 57
Joe Miller * TMA C AD 22 850 000 2 40 41 41 44 40 40 40 57 38 89 47 65 68 42 40 56
Philippe Daoust * TMA C AG 23 850 000 1 32 42 44 43 37 35 29 47 42 91 49 65 68 43 33 54
Nicholas Robertson TMA AD AG 23 1 400 000 2 46 80 75 76 78 75 69 78 77 72 55 65 66 77 74 74
Christian Fischer TMA AD AG 27 1 200 000 1 38 72 67 65 80 72 77 72 72 86 64 66 75 68 76 74
Sam Lafferty TMA AD C 30 950 000 5 18 52 58 57 73 70 76 61 64 70 77 64 62 55 73 68
Ryan Reaves TMA AD - 38 800 000 1 55 62 39 38 71 48 88 54 61 60 54 68 79 46 69 65
Veeti Miettinen * TMA AD - 23 850 000 2 40 52 52 55 40 40 40 61 37 93 45 65 68 53 40 58
Semyon Kizimov TMA AD - 25 850 000 2 40 46 43 50 40 40 40 56 31 66 50 65 68 46 40 55
Caleb Jones TMA D - 27 1 400 000 6 37 65 64 67 79 82 79 68 73 91 50 65 70 65 80 73
Corson Ceulemans TMA D - 21 850 000 2 45 60 64 59 76 75 75 68 75 74 76 65 67 61 75 71
Conor Timmins TMA D - 26 800 000 1 52 52 62 58 70 71 70 70 78 67 52 65 63 57 70 68
Topi Niemela * TMA D - 23 850 000 2 40 56 72 71 65 58 57 64 70 84 52 65 64 66 60 68
William Villeneuve * TMA D - 23 850 000 2 40 53 69 66 58 54 53 64 78 83 50 65 63 62 55 66
Rasmus Ristolainen TMA D - 30 800 000 1 7 53 52 56 63 66 72 67 63 76 47 58 66 53 67 65
Filip Kral TMA D - 25 650 000 1 40 51 39 45 45 47 40 60 59 96 52 65 68 45 44 60
Mikko Kokkonen * TMA D - 24 850 000 2 40 40 39 51 54 53 46 43 57 82 51 65 68 43 51 59
Eemeli Rasanen TMA D - 26 850 000 3 44 45 34 31 52 54 45 47 49 79 50 65 68 36 50 57
Axel Rindell TMA D - 24 850 000 5 32 41 55 53 32 34 32 43 52 87 50 65 68 49 32 56
Ryan O'Connell TMA D - 25 850 000 7 32 35 35 40 50 47 40 47 47 84 50 65 68 36 45 56
Kalle Loponen * TMA D - 24 850 000 2 34 30 34 39 49 51 39 54 35 80 50 65 68 34 46 55
John Fusco * TMA D - 23 850 000 2 31 35 44 46 41 39 32 61 37 76 50 65 68 41 37 55
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Joseph Woll TMA G Gaucher 26 650 000 1 40 76 76 77 77 71 71 77 60 75 76 65 74 76 73 74
Artur Akhtyamov * TMA G Gaucher 23 650 000 2 32 52 52 51 52 54 50 53 47 75 51 65 70 51 52 60
Junior
Nom du joueur Équipe Pos. Alt. Âge Salaire Ans FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Rieger Lorenz * TORONTO 3710317306 AG AD 20 800 000 1 46 42 48 44 54 47 54 58 58 66 53 65 66 44 51 59
Easton Cowan * TORONTO 1109424941 C AG 19 850 000 0 35 44 54 51 42 44 41 61 46 85 45 65 67 49 42 56
Isac Born * TORONTO 3710317306 C AG 18 850 000 0 38 37 52 53 34 41 31 49 47 75 58 65 66 47 35 54
Matteo Mann * TORONTO 3710317306 D - 18 850 000 0 37 48 51 48 57 54 30 54 56 75 59 65 66 49 47 57
Nom du joueur Équipe Pos. Latéralité Âge Salaire Ans FI GL BL ST PA AN AG SK EN PE FA LE SR OFF DEF OA
Thomas Kiesewetter * TORONTO 3710317306 G Droitier 18 650 000 0 38 54 58 57 46 48 44 57 55 82 55 65 70 56 46 59
Noa Vali * TORONTO 3710317306 G Droitier 18 650 000 0 41 47 53 51 46 44 39 55 50 74 53 65 70 50 43 56
Revenir en haut Aller en bas
Gabipanthers
NHL
NHL
Gabipanthers


Messages : 3585
Date d'inscription : 28/01/2020

TORONTO Empty
MessageSujet: Re: TORONTO   TORONTO Icon_minitimeJeu 14 Sep - 13:10

Knies pour mon 1st?


_________________
« Si c'était un classement des DGs
les plus agréables sur le chatbox, il serait top 5
.» - Ré
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
proset91
NHL
NHL
proset91


Messages : 3035
Date d'inscription : 21/08/2022

TORONTO Empty
MessageSujet: Re: TORONTO   TORONTO Icon_minitimeJeu 14 Sep - 13:11

Gabimento a écrit:
Knies pour mon 1st?

de cette année ?
Revenir en haut Aller en bas
Gabipanthers
NHL
NHL
Gabipanthers


Messages : 3585
Date d'inscription : 28/01/2020

TORONTO Empty
MessageSujet: Re: TORONTO   TORONTO Icon_minitimeJeu 14 Sep - 13:19

proset91 a écrit:
Gabimento a écrit:
Knies pour mon 1st?

de cette année ?

ouais

_________________
« Si c'était un classement des DGs
les plus agréables sur le chatbox, il serait top 5
.» - Ré
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





TORONTO Empty
MessageSujet: Re: TORONTO   TORONTO Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
TORONTO
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto 2.0
» TORONTO
» Toronto TB
» Toronto
» Toronto

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie VIII :: MHL - Transactions :: Négociations-
Sauter vers: