Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Classement Est - Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 34032
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Classement Est - Ouest Empty
MessageSujet: Classement Est - Ouest   Classement Est - Ouest Icon_minitimeDim 9 Déc - 17:20

Saison 2018-2019

CLASSEMENT DE L'EST

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning    82   53   21   8    0    114  ,695  329   250   22,63 83,80 5-3-1-1  30-6-5-0     23-15-3-0    
*Pittsburgh Penguins    82   52   24   6    0    110  ,671  338   268   22,87 82,33 6-3-0-1  30-9-2-0     22-15-4-0    
*Montreal Canadiens     82   47   30   5    0    99   ,604  297   296   23,76 80,56 8-2-0-0  28-12-1-0    19-18-4-0    
*Winipeg Jets           82   53   23   6    0    112  ,683  316   255   27,89 82,58 8-1-0-1  33-6-2-0     20-17-4-0    
*Washington Capitals    82   51   27   4    0    106  ,646  305   261   23,49 76,34 5-4-0-1  30-9-2-0     21-18-2-0    
*Québec Nordiques       82   45   28   9    0    99   ,604  291   286   22,60 76,24 6-3-1-0  26-12-3-0    19-16-6-0    
*New York Rangers       82   44   33   5    0    93   ,567  297   287   22,09 81,37 6-3-1-0  27-12-2-0    17-21-3-0    
*Buffalo Sabres         82   43   35   4    0    90   ,549  283   276   21,98 75,00 8-2-0-0  25-12-4-0    18-23-0-0    
New Jersey Devils       82   41   33   8    0    90   ,549  270   267   22,09 73,48 3-4-2-1  26-10-5-0    15-23-3-0    
Carolina Hurricanes     82   33   36   13   0    79   ,482  312   319   17,05 76,92 2-3-3-2  20-12-9-0    13-24-4-0    
New York Islanders      82   36   42   4    0    76   ,463  296   333   18,18 77,14 5-4-0-1  19-19-3-0    17-23-1-0    
Ottawa Senators         82   34   40   8    0    76   ,463  283   330   17,39 80,61 5-4-1-0  21-12-8-0    13-28-0-0    
Philadelphia Flyers     82   31   43   8    0    70   ,427  295   323   18,12 77,07 3-5-1-1  19-18-4-0    12-25-4-0    
Toronto Maple Leafs     82   32   45   5    0    69   ,421  260   311   18,79 81,37 3-5-1-1  18-18-5-0    14-27-0-0    
Boston Bruins           82   32   48   2    0    66   ,402  259   317   10,98 79,52 1-8-0-1  18-23-0-0    14-25-2-0    


CLASSEMENT DE L'OUEST

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild         82   54   23   5    0    113  ,689  312   248   23,21 85,31 6-3-1-0  32-5-4-0     22-18-1-0    
*Anaheim Ducks          82   52   22   8    0    112  ,683  303   238   22,07 74,79 5-4-0-1  33-3-5-0     19-19-3-0    
*Columbus Blue Jackets  82   52   26   4    0    108  ,659  314   247   18,75 78,69 6-4-0-0  34-6-1-0     18-20-3-0    
*Los Angeles Kings      82   49   32   1    0    99   ,604  298   294   21,47 84,75 4-5-0-1  31-9-1-0     18-23-0-0    
*Calgary Flames         82   48   32   2    0    98   ,598  321   295   21,77 78,48 8-1-0-1  31-9-1-0     17-23-1-0    
*Vancouver Canucks      82   44   28   10   0    98   ,598  322   283   22,91 74,53 9-1-0-0  25-10-6-0    19-18-4-0    
*Nashville Predators    82   40   36   6    0    86   ,524  284   271   19,87 83,58 3-6-0-1  24-14-3-0    16-22-3-0    
*Arizona Coyotes        82   40   36   6    0    86   ,524  285   275   22,37 84,75 3-6-0-1  23-15-3-0    17-21-3-0    
Edmonton Oilers         82   39   39   4    0    82   ,500  294   303   12,21 77,03 7-3-0-0  22-16-3-0    17-23-1-0    
San Jose Sharks         82   36   40   6    0    78   ,476  275   301   21,64 78,77 4-5-1-0  21-18-2-0    15-22-4-0    
Colorado Avalanche      82   35   41   6    0    76   ,463  286   315   17,14 83,33 5-4-0-1  19-19-3-0    16-22-3-0    
Dallas Stars            82   34   40   8    0    76   ,463  283   313   23,13 79,42 1-6-1-2  22-14-5-0    12-26-3-0    
St. Louis Blues         82   32   39   11   0    75   ,457  280   314   18,75 72,97 1-6-2-1  18-16-7-0    14-23-4-0    
Chicago Blackhawks      82   25   52   5    0    55   ,335  229   321   16,03 82,58 1-8-0-1  16-22-3-0    9-30-2-0    
Detroit Red Wings       82   23   55   4    0    50   ,305  212   332   12,16 81,42 1-7-0-2  15-23-3-0    8-32-1-0


Dernière édition par Vincewong le Jeu 10 Jan - 17:33, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 34032
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Classement Est - Ouest Empty
MessageSujet: Re: Classement Est - Ouest   Classement Est - Ouest Icon_minitimeJeu 10 Jan - 17:34

up
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
 
Classement Est - Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de l'Ouest - Pré-saison
» Classement de l'Ouest - Saison 2018
» Classement de l'Ouest - Pré-saison 2018
» Classement de l'Ouest - Saison 2018-2019
» Nashville Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie II :: Archives saison 2018-2019-
Sauter vers: