1er
1er
~~
Mika Zibanejad RW 27 5350000 2 36 84 84 84 73 80 67 88 79 81 84 64 73 84 73 78Jakub Voracek RW 31 8250000 4 41 77 88 92 71 72 65 91 69 72 63 70 65 85 69 77
Austin Watson RW 28 2500000 5 45 70 69 75 75 75 91 71 72 76 66 65 75 71 80 74
Aleksi Saarela RW 23 270000 1 40 77 75 77 75 71 54 74 76 82 76 58 50 76 66 72
Taylor Hall LW 29 6500000 5 42 86 90 83 68 76 69 84 80 80 73 73 74 86 71 79
Kirby Dach LW 19 925000 2 41 79 82 82 79 80 81 83 83 85 72 54 65 81 80 78Nicolas Deslauriers LW 29 1500000 3 30 62 61 60 70 68 85 70 70 65 58 63 70 61 74 70
John Quenneville LW 24 750000 1 40 71 77 79 79 79 71 76 77 80 66 67 59 75 76 75
Sergei Bobrovsky G 32 10000000 6 14 82 83 84 82 83 83 80 81 80 81 72 79 83 82 81
Charlie Lindgren G 26 750000 1 40 73 73 74 74 75 75 73 74 78 69 66 63 73 74 73
Adam Boqvist D 20 894167 2 45 76 81 84 76 76 67 80 81 91 82 60 70 80 73 78Dustin Byfuglien D 35 7600000 1 59 78 82 82 74 76 85 82 79 65 47 68 95 80 78 76
Jake Bean D 22 863333 1 40 79 71 72 76 81 71 80 78 89 75 50 72 74 76 76Brett Kulak D 26 1850000 2 38 69 72 71 77 79 79 74 72 77 64 65 71 70 78 75
Olli Maatta D 26 4083333 2 42 66 66 67 78 78 83 78 69 85 64 68 68 66 79 74
Francois Beauchemin D 40 2000000 2 58 68 61 66 77 78 69 69 84 77 49 70 77 65 74 74
Dion Phaneuf D 35 700000 1 60 73 71 67 78 69 80 65 64 60 45 73 86 70 75 71
Ryan Johansen C 28 8000000 5 42 74 85 83 74 70 71 83 82 77 84 68 76 80 71 78
Martin Necas C 21 863333 2 39 79 79 81 76 76 64 79 78 79 88 52 75 79 72 76Jimmy Vesey C 27 2000000 3 44 75 75 76 66 67 98 76 71 80 79 66 73 75 77 76
Paul Byron C 31 3400000 3 22 76 75 75 75 75 67 83 72 76 73 74 72 75 72 75
Rockford
Alexis Gravel G 20 210000 3 40 57 56 58 57 51 60 50 59 75 57 45 50 57 56 60
Jared McIsaac D 20 233499 2 40 70 75 74 69 69 68 76 76 72 74 51 58 73 68 72
Ville Heinola D 19 277500 2 40 55 57 66 68 68 55 75 75 74 62 54 53 59 63 68Dennis Busby D 20 196205 3 47 60 48 48 66 68 48 56 65 78 64 53 54 52 60 64
Albin Grewe C 19 205205 2 51 58 57 58 52 46 47 67 61 78 66 48 40 57 48 61
Prospects
Michal Teply RW 19 650000 0 13 61 62 67 60 59 58 66 58 70 64 60 60 63 59 65
Niklas Nordgren RW 20 624018 0 21 56 56 57 45 44 38 55 48 88 52 49 35 56 42 56
Pavel Yelshansky D 19 624020 0 43 47 51 50 55 56 51 53 51 75 52 51 42 49 54 59
Yegor Spiridonov C 19 650000 0 14 56 56 61 55 61 70 63 61 70 64 60 60 57 62 64
_________________
D3;S1; Chicago Blackhawks 82 53 25 4 0 110 ,671 303 257 21,10 82,47
séries; participation final lost in 7 c S2;Chicago Blackhawks 82 54 21 7 0 115 ,701 301 224 21,21 74,26
séries; VAINQUEUR COUPE STANLEY en 7 c S3;Chicago Blackhawks 82 53 21 8 0 114 ,695 300 226 18,08 77,78
[u]séries; éliminé 1ere ronde c [/u]
S4; Chicago Blackhawks 82 54 25 3 0 111 ,677 316 252 18,97 81,88
series; éliminé Final D'association contre