:Le pré-repêchage est en cours , si c'est rendu à vous vous pouvez choisir -
Si vous pensez ne pas être présent pour le draft qui sera Samedi le 10 octobre 2020 à 19h30 sur le chatbox envoyez vos sélections selon votre rang à Vincewong en PM http://majorhockeyleague.hostingerapp.com/RU/CSB.HTML-
Liste des joueurs disponible pour le draft/CSB list mise à jour
https://majorhl.forum-canada.com/t9565-joueurs-disponibles-draft-repechage-2021-d4s2-octobre-2020#86409
-POUR LES FICHES TECHNIQUES ALLEZ PLUS BAS SUR LE FORUM DANS La SECTION REPÊCHAGE ET CLIQUEZ SUR ''FICHES TECHNIQUES'' Ne pas oublier que le vrai CSB d’un défenseur est 1.1x son CSB!
1- 13 Dan Grenier (17) D 57 Offensive Defenseman 52. 30+22= 52, 24 PIM, 35 +/-
2- via 1 Ivan Kozlov (17) C 63 All-Around Offensive Player 51. 34+18= 52, 43 PIM, 37 +/-
3- via 3 George Russell (17) C 62 Two-Way Forward 53. 37+16= 53, 17 PIM, 33 +/-
4- via 4 The Yoshi (17) C 61 Two-Way Forward 54. 7+11= 18, 61 PIM, 36 +/-
5- via 17 6 Big DonkeyKong (17) C 59 Power Forward 48. 30+21= 51, 7 PIM, 37 +/-
6- 5 Alexander Polunin (17) C 61 Sniper 53. 31+18= 49, 27 PIM, 39 +/-
7- 10 Michael Jordan (17) RW 58 Two-Way Forward 75. 26+49= 75, 58 PIM, 32 +/-
8- via 17 Owen Power (17) D 56 Defensive Defenseman 54. 33+20= 53, 23 PIM, 40 +/-
9- 38 Micah Miller Brent Burns (17) D 53 Offensive Defenseman 52. 32+19= 51, 23 PIM, 37 +/-
10- 7 Joseph Garreffa Paul Kariya(17) RW 59 Sniper 25. 16+10= 26, 2 PIM, 25 +/- Par
11- via via via via 31 Chris Chelios (17) D 54 Physical Defenseman 51. 11+22= 33, 37 PIM, 38 +/-
12- 8 James Hamblin (17) C 59 All-Around Offensive Player 54. 31+23= 54, 20 PIM, 35 +/-
13- 14 Ryan Getzlaf (17) RW 57 Power Forward 50. 32+20= 52, 15 PIM, 38 +/-
14- 9 Denis Mikhnin (17) C 59 Playmaker 75. 61+21= 82, 55 PIM, 39 +/-
----------------
15- 11 Lance Stroll (17) LW 58 All-Around Offensive Player 51. 33+15= 48, 18 PIM, 38 +/-16- 16 Roman Krikunenko (17) RW 57 Playmaker 54. 29+26= 55, 40 PIM, 36 +/-
17- via via 33 Pete Ribchimpski (17) RW 54 Enforcer 75. 63+22= 85, 37 PIM, 36 +/-
18- via 30 Davis Koch (17) D 54 Offensive Defenseman 53. 23+33= 56, 20 PIM, 36 +/-
19- 39 Patrick Khodorenko (17) D 53 Offensive Defenseman 52. 20+33= 53, 21 PIM, 33 +/-
20- 18 Henry Ruggs III (17) C 56 Two-Way Forward 51. 26+25= 51, 30 PIM, 37 +/-
21- via 19 Geralt Derivia (17) C 56 Power Forward 51. 31+23= 54, 19 PIM, 37 +/-
22- via 40 Tyler Tullio (17) D 53 Defensive Defenseman 53. 16+30= 46, 23 PIM, 38 +/-
----------------
23- via via 49 Mushroom Toad (18) D 52 Defensive Defenseman 74. 55+21= 76, 19 PIM, 30 +/-
24- via via 15 El Bowser (17) C 57 Playmaker 52. 26+28= 54, 27 PIM, 38 +/-
25- via via 50 Princesse peach (17) D 52 Physical Defenseman 73. 51+20= 71, 86 PIM, 37 +/-
26- via 20 Ryan Hughes (17) RW 56 Sniper 50. 31+22= 53, 13 PIM, 35 +/-
----------------
27- via 21 Kohen Olischefski (17) RW 56 Sniper 50. 28+15= 43, 40 PIM, 35 +/-
28- 27 Blaine Graves (18) LW 55 Power Forward 27. 19+8= 27, 44 PIM, 27 +/-
----------------
29- via 22 King Boo (17) RW 56 Two-Way Forward 52. 33+16= 49, 27 PIM, 37 +/-
----------------
30- via 24 Amar Sejdic (17) RW 55 Sniper 77. 56+22= 78, 66 PIM, 37 +/-
[b]2e ronde 31- via via 23 Ambroise Oyongo (17) RW 55 Two-Way Forward 53. 30+24= 54, 28 PIM, 33 +/-
32- via 25 Scottie Pippen (17) C 55 Two-Way Forward 75. 52+25= 77, 28 PIM, 33 +/-
33- 26 Patrick MacDonald (17) LW 55 All-Around Offensive Player 76. 55+22= 77, 72 PIM, 34 +/-
34- via 28 Boleslav Grady (18) RW 55 All-Around Offensive Player 72. 51+21= 72, 34 PIM, 39 +/-
35- 53 Dennis Rodman (17) D 51 Role Player 75. 44+31= 75, 78 PIM, 33 +/-
36- via 54 Laura Stigger (17) D 51 Offensive Defenseman 51. 34+19= 53, 9 PIM, 36 +/-
37- via 29 Jonas Peterka (17) RW 55 All-Around Offensive Player 48. 34+12= 46, 18 PIM, 37 +/-
38- via 32 Gilbert Penney (17) LW 54 Power Forward 74. 40+21= 61, 165 PIM, 37 +/-
39- via 34 Ulrik Flogard (17) C 54 Power Forward 51. 5+10= 15, 66 PIM, 33 +/-
40- 35 Stefan Seipel (17) LW 54 Two-Way Forward 52. 29+14= 43, 25 PIM, 31 +/-
41- via 55 Luis Binks (18) D 51 Physical Defenseman 76. 51+25= 76, 13 PIM, 32 +/-
42- 36 Yuri Rodin (17) C 54 Two-Way Forward 76. 56+21= 77, 22 PIM, 39 +/-
43- 41 Heinz Mayr (17) RW 53 Power Forward 48. 27+21= 48, 12 PIM, 34 +/-
44- 60 Raphael Ricard (18) D 51 Physical Defenseman 74. 41+26= 67, 57 PIM, 37 +/-
---------------45- via 58 Pat Chinoy (18) D 51 Defensive Defenseman 53. 7+18= 25, 27 PIM, 35 +/-
46- via 42 Dwight Boyd (17) C 53 Role Player 27. 12+11= 23, 9 PIM, 18 +/-
47- via 45 Urho Puikkonen (17) C 53 Power Forward 52. 0+12= 12, 26 PIM, 14 +/-
48- via 43 Slavomir Castka (18) C 53 Playmaker 74. 54+19= 73, 120 PIM, 36 +/-
49- via 44 Oskar Lisak (18) C 53 Playmaker 52. 23+15= 38, 49 PIM, 32 +/-
50- via 2 Jack Hrushchoff (18) G 63 Goalie 78. 48-20-10, 2.05 GAA .926 %
51- 46 Warren Pomichter
Peter Worell (18) RW 53 Enforcer 72. 49+23= 72, 26 PIM, 36 +/-
52- via 47 Mikhail Dubkov (18) C 53 Playmaker 53. 22+31= 53, 24 PIM, 36 +/-
-------------- 53- via 48 Corey Ghiorso (17) RW 53 Sniper 74. 58+19= 77, 18 PIM, 31 +/-
54- 51 Ewald Luschin (17) C 52 Role Player 50. 24+26= 50, 7 PIM, 30 +/-
55- via 57 Albert Korinek (17) D 51 Offensive Defenseman 52. 33+16= 49, 11 PIM, 18 +/-
56- via 56 Mario Claypoole (18) D 51 Role Player 27. 21+7= 28, 2 PIM, 25 +/-
--------------57- 68 Mac Aronie
Scott Hannan par
(17) D 50 Defensive Defenseman 53. 34+19= 53, 10 PIM, 31 +/-
58- via 52 Vladislav Klimt (17) C 52 All-Around Offensive Player 51. 31+23= 54, 15 PIM, 37 +/-
--------------59- via 59 Sven Asplund (17) RW 51 Sniper 50. 37+12= 49, 11 PIM, 38 +/-
--------------60- via [/b] 61 Arsi Juusten (17) C 51 Two-Way Forward 54. 29+24= 53, 24 PIM, 35 +/-