Major Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de Hockey Simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Voir le deal

 

 Dallas Stars - Rentré

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
CapitaineSérieux
Hall of Fame
Hall of Fame
CapitaineSérieux


Messages : 5611
Date d'inscription : 01/02/2018
Localisation : Bobby Shmurda

Dallas Stars - Rentré  Empty
MessageSujet: Dallas Stars - Rentré    Dallas Stars - Rentré  Icon_minitimeLun 19 Oct - 14:04

Alexander Radulov RW 35 6250000 1 27 83 82 88 77 77 74 80 84 76 67 66 78 84 76 77 Arrow 1 ans | 7800000
Denis Gurianov RW 24 2500000 1 59 75 78 78 72 68 79 75 66 87 77 62 75 77 73 74 Arrow 2 ans | 3300000
Blake Comeau RW 35 1200000 1 40 71 62 63 78 72 78 74 72 74 72 71 72 65 76 72 Arrow 1 ans | 1900000
Roope Hintz LW 25 5000000 1 59 79 76 75 78 78 91 75 69 82 76 62 74 76 82 76 Arrow 5 ans | 6500000
Anton Khudobin G 35 1500000 1 31 80 80 80 80 80 80 80 61 78 80 62 72 80 80 77 Arrow 1 ans | 650000
John Klingberg D 29 4250000 1 40 81 83 78 78 78 79 78 78 80 58 67 77 80 78 77 Arrow 5 ans | 7375000
Andrej Sekera D 35 3000000 1 40 65 74 77 80 81 71 81 84 88 49 67 72 72 77 76 Arrow 1 ans | 3000000
Roman Polak D 35 2500000 1 55 55 43 39 88 77 92 65 52 67 49 71 87 45 85 70 Arrow 1 ans | 2500000
Joe Pavelski C 37 7000000 1 29 84 76 79 78 76 73 80 59 81 83 80 71 79 75 77 Arrow 1 ans | 4750000
Gustav Possler RW 27 600000 1 67 73 58 60 55 69 66 67 73 84 75 60 73 63 63 70 Arrow 5 ans | 650000
Radim Zohorna RW 25 144000 1 73 73 40 49 56 48 70 54 44 89 63 60 70 54 58 64 Arrow 5 ans | 650000
Albin Eriksson RW 21 247500 1 75 48 47 42 74 70 74 71 49 67 70 60 70 45 72 64 Arrow 2 ans | 750000
Corey Perry RW 36 1750000 1 10 63 45 47 63 50 57 46 43 39 53 46 72 51 56 57 Arrow 1 ans | 650000
Riley Tufte LW 23 277500 1 77 59 61 76 60 75 75 78 61 72 76 60 78 65 70 70 Arrow 2 ans | 800000
Jake Oettinger G 23 925000 1 40 82 83 77 81 79 82 76 75 78 77 60 76 80 80 78 Arrow 2 ans | 1500000
Thomas Harley D 20 273000 1 76 69 76 75 71 71 73 77 78 83 75 60 78 73 71 76 Arrow 2 ans | 1500000
Dillon Heatherington D 26 195000 1 61 40 40 46 68 65 53 49 70 65 54 60 70 42 62 62 Arrow 5 ans | 650000
Martin Hanzal C 34 2175000 1 38 73 70 76 75 74 81 75 71 70 85 68 75 73 76 74 Arrow 5 ans | 2800000
Tye Felhaber C 23 277500 1 74 61 59 62 56 56 44 66 69 78 61 60 70 60 52 65 Arrow 2 ans | 650000
Nathan Smith C 23 135000 1 76 62 63 64 52 55 49 64 68 78 60 60 70 63 52 65 Arrow 2 ans | 650000
Bulat Shafigullin C 21 132000 1 75 61 63 62 57 57 48 64 62 78 62 60 70 62 54 65 Arrow 2 ans | 650000
Danila Karaban C 25 102000 1 48 52 53 52 46 50 52 66 71 79 66 60 73 52 49 63 Arrow 5 ans | 650000

_________________
Dallas Stars - Rentré  Stsmal12
Champion de la coupe Stanley
  Dynastie I - COL 2021-22 Dynastie III  -  COL 2024-25
 Dynastie III - COL 2021-22 Dynastie III  -  COL 2026- 27
Dynastie III - COL 2022-23 Dynastie III  -  COL 2028-29
Dynastie V    MIN 2026-27  Dynastie VIII  Dallas Stars - Rentré  4125074701 2031-32
Dynastie VIII Dallas Stars - Rentré  4125074701 2032-33                                         
. : : kev marcil Arrow au ciel : : . : : Dallas Stars - Rentré  Icon_albino R o s a l i e T h e r r i e n Dallas Stars - Rentré  Icon_albino : : .
Revenir en haut Aller en bas
https://sd-g1.archive-host.com/membres/up/e5ccb49ce42f0ed568cadc
Limoncello27
NHL
NHL
Limoncello27


Messages : 1126
Date d'inscription : 20/10/2020

Dallas Stars - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars - Rentré    Dallas Stars - Rentré  Icon_minitimeDim 1 Nov - 8:00

Dallas Stars - Rentré  3082059484
Alexander Radulov RW 35 6250000 1 27 83 82 88 77 77 74 80 84 76 67 66 78 84 76 77 Arrow 1 ans | 7800000
Denis Gurianov RW 24 2500000 1 59 75 78 78 72 68 79 75 66 87 77 62 75 77 73 74 Arrow 2 ans | 3300000
Roope Hintz LW 25 5000000 1 59 79 76 75 78 78 91 75 69 82 76 62 74 76 82 76 Arrow 5 ans | 6500000 -500k Arrow 5yr / 6000000
John Klingberg D 29 4250000 1 40 81 83 78 78 78 79 78 78 80 58 67 77 80 78 77 Arrow 5 ans | 7375000 -500k Arrow 5yr / 6875000

Dallas Stars - Rentré  4242530740
Blake Comeau
Anton Khudobin
Andrej Sekera
Joe Pavelski
Martin Hanzal

Dallas Stars - Rentré  972615704
Albin Eriksson RW 21 247500 1 75 48 47 42 74 70 74 71 49 67 70 60 70 45 72 64 Arrow 2 ans | 750000
Riley Tufte LW 23 277500 1 77 59 61 76 60 75 75 78 61 72 76 60 78 65 70 70 Arrow 2 ans | 800000
Jake Oettinger G 23 925000 1 40 82 83 77 81 79 82 76 75 78 77 60 76 80 80 78 Arrow 2 ans | 1500000
Thomas Harley D 20 273000 1 76 69 76 75 71 71 73 77 78 83 75 60 78 73 71 76 Arrow 2 ans | 1500000

Tout les autres Arrow Dallas Stars - Rentré  4242530740
Revenir en haut Aller en bas
Vincewong_VAN
Commissaire
Commissaire
Vincewong_VAN


Messages : 33926
Date d'inscription : 25/05/2018
Age : 82
Localisation : Géolocalisation en cours ...

Dallas Stars - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars - Rentré    Dallas Stars - Rentré  Icon_minitimeDim 1 Nov - 12:04

rentré
Revenir en haut Aller en bas
https://www.facebook.com/watch/?v=1552224518255720
Contenu sponsorisé





Dallas Stars - Rentré  Empty
MessageSujet: Re: Dallas Stars - Rentré    Dallas Stars - Rentré  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars - Rentré
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Dallas stars - Rentré
» Dallas Stars - Rentré
» Dallas Stars - Rentré
» Dallas Stars - Rentré
» Dallas Stars - Rentré

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Major Hockey League :: MHL - Archives :: Archives Dynastie IV :: Contrats dynastie 4 :: Archives Contrats :: 2022-
Sauter vers: